微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | GXCQJY22-815 南宁市区农村信用合作联社1.64%股权转让项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
挂牌价格 | 5,710.486308 万元 | |||||
是否联合转让 | 否 | 是否允许联合受让 | 否 | |||
是否控股权转让 | 否 | 总转让比例 | 1.64% | |||
项目咨询联系人 | 乔先生 | 项目咨询联系电话 | 18776979882 | |||
项目报名联系人 | 乔先生 | 项目报名联系电话 | 0771-5837328 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 南宁市区农村信用合作联社 | ||
所属行业 | 货币金融服务 | |||
成立时间 | 2007-03-30 | |||
所在地区 | 广西 南宁市 市辖区 | |||
住所/注册地址 | 南宁市民族大道16号环球时代22层 | |||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理其他银行的金融业务;提供保管箱业务;代理收付款项;代理:人寿保险、健康保险、意外伤害保险、家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险、船舶保险、工程保险、农业保险(具体项目以审批部门批准的为准);从事借记卡业务;开办桂盛公务卡发卡业务;开办桂盛信用卡发卡业务;外汇存款;外汇贷款(贸易融资);外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇借款;外汇担保;自营外汇买卖或代客户外币买卖;资信调查、咨询、见证业务;外汇票据的承兑和贴现。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
注册资本 | 239,764.6755万 人民币 | |||
法定代表人/负责人 | 吕享波 | |||
经营规模 | 大型 |
重大事项及其他披露内容 | ||||
---|---|---|---|---|
6.其他约定详见股权转让合同(范本)。
南宁市公共资源交易中心联系地址:广西南宁市良庆区玉洞大道33号(市青少年活动中心旁)9楼,联系电话:0771-2856762
特别说明: 鉴于目前新冠肺炎疫情复杂严峻形势,外来人员进入南宁市公共资源交易中心场所须符合疫情防控工作流程图的最新要求方可参与报名、竞价(请留意公告通知详情)。 ![]()
|
||||
转让方承诺及其他事项 | ||||
本转让方拟转让持有标的产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1. 本次产权转让是我方真实意思表示,转让标的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权; 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3. 我方所提交的《转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4. 我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违法违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
意向方受让方须为境内非金融机构或境内金融机构,且应符合以下条件: 1.意向受让方为境内非金融机构的须符合以下条件: (1)依法设立,具有法人资格; (2)具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式; (3)应当具有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况,能按期足额偿还金融机构贷款本金和利息,符合法律法规规定和监管要求; (4)具有较长的发展期和稳定的经营状况; (5)具有较强的经营管理能力和资金实力; (6)最近两年内无重大违法违规行为; (7)财务状况良好,最近两个会计年度连续盈利;如取得控股权,应最近三个会计年度连续盈利; (8)年终分配后,净资产不低于全部资产的30%(合并会计报表口径);如取得控股权,年终分配后净资产应不低于全部资产的40%(合并会计报表口径); (9)权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额,合并会计报表口径);如取得控股权,权益性投资余额应不超过本企业净资产的40%(含本次投资金额,合并会计报表口径); (10)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股; (11)单个法人及其关联企业合计投资入股比例不得超过南宁市区农村信用合作联社股本总额的10%; (12)意向受让方受让股权后,控股或者参股商业银行的家数应当符合《商业银行股权管理暂行办法》相关规定; (13)银保监会规章规定的其他审慎性条件。 2.意向受让方为境内银行业金融机构、境内非银行金融机构的须符合以下条件: (1)主要审慎监管指标符合监管要求; (2)公司治理良好,内部控制健全有效; (3)最近两个会计年度连续盈利; (4)社会声誉良好;最近两年无严重违法违规行为或因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可; (5)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股; (6)单个法人及其关联企业合计投资入股比例不得超过南宁市区农村信用合作联社股本总额的10%; (7)意向受让方受让股权后,控股或者参股商业银行的家数应当符合《商业银行股权管理暂行办法》相关规定; (8)银保监会规章规定的其他审慎性条件。 |
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
总则 第一条 广西联合产权交易所有限责任公司(以下简称交易所)接受委托方委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。交易所通过网站披露的项目信息均为参考性意见,不构成交易所对标的的任何承诺或交易建议。意向方(报名人)应自行判断,并对项目进行实地考察和尽职调查,不应以仅仅基于交易所披露的项目信息作出意向决定为由拒绝履行相关义务。 任何单位或个人均无权以交易所的名义做出有关交易的承诺,交易所对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条 意向方参与交易的,应当遵守交易所的交易规则,并仔细阅读本须知。 第三条 本交易所官网(www.gxcq.com.cn)及第四产权(www.dscq.com)为本交易所指定的网上交易地址,意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。 第四条 意向方参与项目交易,须注册账户并完成实名认证后,通过网上报名。 第五条 意向方应妥善保管自己的网上注册账户和密码,任何人使用意向方的网上注册账户进行网上报名和参与交易的,均视为意向方的真实意思表示,并视为意向方已取得有权机构的审批或授权。 关于通知事项的说明 第六条 交易所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知: 一、通过交易所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; 二、按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。 请各意向方随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到相关通知或信息。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。若因意向方手机设置问题造成信息被屏蔽的,由意向方自行承担相应后果。 关于网上报名的说明 第七条 交易所对标的现状和已知的瑕疵、风险进行的披露,不能视为对标的物真伪或者品质的保证,交易所不承担瑕疵担保责任。请意向方在报名前自行对标的物现状、权证及相关费用进行详细了解和实地查看并作出是否报名的决定。 第八条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则,交易所有权取消其报名资格。 第九条 意向方完成网上报名的基本步骤如下: 一、意向方应在项目公告的有效时间段内完成报名手续; 二、完成报名手续包括递交报名材料和交纳足额保证金(以在规定时间内到达交易所指定账户为准); 三、意向方应通过网上提交报名材料,包括但不限于《受让/竞租申请与承诺书》等; 四、项目公告对意向方有特殊资格要求的,意向方网上报名时应通过报名系统同步提交公告要求的其它相关材料原件或复印件加盖公章。 交易所概不接受邮寄方式提交,所有材料均须通过报名系统上传扫描件或现场提交。 第十条 意向方一旦完成网上报名并按期足额交纳保证金后,即表明其自愿承诺以不低于挂牌底价交易。 第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在交易所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,交易所将不予受理。项目公告另有约定的从其约定。 第十二条 项目中止交易的,意向方有权申请退回保证金。经交易所审核同意退回的,视为意向方自愿撤回报名。 若恢复交易的,撤回报名的用户有权重新报名参与交易。 第十三条 项目终结交易的,意向方交纳的保证金交易所将及时、原途径、全额、无息退回。 关于网上竞价的说明 第十四条 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《广西联合产权交易所有限责任公司网络竞价实施办法》的相关规定。 第十五条 意向方的交易资格被确认后,取得参与竞价资格。 意向方的优先购买权资格经确认后,取得优先竞买资格。顺序不同的优先购买权人分别享有不同级别的优先竞买代码。 第十六条 网上竞价时间以竞价系统服务器时间为准。意向方请务必在竞价开始前登陆竞价系统。 第十七条 竞价过程中若无人出价导致交易失败的,意向方交纳的保证金不予退回。 第十八条 意向方在竞价过程中一旦出价,即表明: 一、已完全了解标的物的相关情况,并接受所有(已知和未知)瑕疵; 二、认可公告内容和相关披露事项,清楚并了解相关的法律风险。若交易成功后,将按照样本合同及附件的内容与委托方签约。 第十九条 意向方应对自备报价终端的使用性能和安全性以及网络安全自行负责。若因设备故障、网络异常或操作失误导致的一切损失,由意向方自行承担。 第二十条 因意向方的如下行为产生的一切后果,交易所不承担任何责任: 一、所填写的主体资格不真实、不准确、不完整而造成交易资格不能被确认; 二、所填写的联系方式不真实、不准确造成无法收到交易所发出的相关事项通知; 三、未及时关注交易所发布的竞价活动相关信息和通知的; 四、因自备的终端设备故障、停电、网络异常等原因导致无法正常竞价的; 五、由于意向方自备终端设备时间与竞价系统服务器时间不符而导致未按时参与竞价的。 第二十一条 发生下列情形之一的,交易所有权中止或终结竞价活动,意向方自行承担可能产生的损失: 一、交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的; 二、包括但不限于标的权属不符、标的性状改变等原因而使竞价活动产生争议的; 三、接到委托方或有权部门作出的中止或终结竞价通知的。 第二十二条 中止情形消失,符合恢复竞价条件的,由交易所重新组织竞价。 关于交易成功的说明 第二十三条 意向方被交易所确认为成交人的,应根据公告要求到交易所或交易所指定地点签署成交文件。 本须知所称“交易成功”是指: 一、公告期满,仅有一家意向方被确认符合资格条件,在确认资格同时视为交易成功; 二、公告期满,有多家符合资格条件的意向方,根据交易规则被确认为成交人时,视为交易成功; 三、公告要求的其他应当视为交易成功的情形。 第二十四条 成交人交纳的保证金按照公告要求进行处置。其他意向方交纳的保证金将在确定成交人之次日起五个工作日内按照原途径、全额、无息退回。 第二十五条 交易所在确定成交人后根据公告要求组织交易双方签订交易合同。 第二十六条 交易成功后,交易所按照公告要求及相关约定收取产权交易服务费,按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第二十七条 交易各方及其关联方之间不得恶意串通,否则交易无效。因此造成的损失,按照相关法律规定依法承担责任。 第二十八条 本须知的最终解释权归交易所。 |
||||
风险提示 | ||||
略 |
GXCQJY22-815 南宁市区农村信用合作联社1.64%股权转让项目 |
标的名称 | GXCQJY22-815 南宁市区农村信用合作联社1.64%股权转让项目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码111 | G32022GX1000021 | 挂牌价格 | 5,710.486308 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起30个工作日 | 挂牌起始日期 | 2022-12-23 | ||
是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2023-02-08 | ||
是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本转让方拟转让持有标的产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1. 本次产权转让是我方真实意思表示,转让标的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权; 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3. 我方所提交的《转让申请及承诺书》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4. 我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违法违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 南宁市区农村信用合作联社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业简介 | 本次转让标的企业的名称为南宁市区农村信用合作联社(以下简称“标的企业”),是根据2006年12月15日桂银监复[2006]322号《中国银行业监督管理委员会广西监管局关于同意筹建南宁市区农村信用合作联社的批复》,在1个农村信用合作社及14个基层社的基础上进行筹建,并于2007年3月30日,中国银行业监督管理委员会广西监管局以《广西银监局关于南宁市区农村信用合作联社开业有关问题的批复》(桂银监复[2007]36号)文件,批准开业。统一社会信用代码为91450100662114154K,金融许可证编号为E0207S245010001。截至2021年12月31日,标的企业下设营业网点共计65家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 货币金融服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2007-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 广西 南宁市 市辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所/注册地址 | 南宁市民族大道16号环球时代22层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 合伙企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策文件类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理其他银行的金融业务;提供保管箱业务;代理收付款项;代理:人寿保险、健康保险、意外伤害保险、家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险、船舶保险、工程保险、农业保险(具体项目以审批部门批准的为准);从事借记卡业务;开办桂盛公务卡发卡业务;开办桂盛信用卡发卡业务;外汇存款;外汇贷款(贸易融资);外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇借款;外汇担保;自营外汇买卖或代客户外币买卖;资信调查、咨询、见证业务;外汇票据的承兑和贴现。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 239,764.6755万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 吕享波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91450100662114154K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129,717.539743 | 46,616.089387 | 36,446.80712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,367,269.597916 | 5,811,633.517939 | 555,636.079977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 财务数据摘自《南宁市区农村信用合作联社2021年度审计报告》(XYZH/2022SZAB10318) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-30 | 90,065.917085 | 5,790.76919 | 5,015.014368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 6,828,287.094278 | 6,261,302.161075 | 566,984.933203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 财务数据摘自南宁市区农村信用合作联社2022年9月30日财务月度报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 (万元) |
评估机构(估值机构) | 广西众拓资产土地房地产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2021-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2022-08-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告文号 | 桂众拓资评字(2022)第0712号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:土地使用权(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总资产(万元) | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债(万元) | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总负债(万元) | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估值 | 5,517.655348 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否与企业清算或破产相关 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价 | 5,710.486308 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
6.其他约定详见股权转让合同(范本)。
南宁市公共资源交易中心联系地址:广西南宁市良庆区玉洞大道33号(市青少年活动中心旁)9楼,联系电话:0771-2856762
特别说明: 鉴于目前新冠肺炎疫情复杂严峻形势,外来人员进入南宁市公共资源交易中心场所须符合疫情防控工作流程图的最新要求方可参与报名、竞价(请留意公告通知详情)。 ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 1,000 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2023-02-08 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 |
5.受让方不在规定的时间内签订《成交确认书》或《股权转让合同》的,受让保证金不予退回。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 广西联合产权交易所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 中信银行南宁凤岭支行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 8113001013900137793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 |
(11)其他依据交易规则或法律规定不应退回保证金的情形。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 30个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 其他方式:由交易所通知该意向受让方按挂牌价格及挂牌条件直接与转让方签订《股权转让合同》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 乔先生 | 项目咨询联系电话 | 18776979882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 乔先生 | 项目报名联系电话 | 0771-5837328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
