微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
1、本次转让标的为自贡市大安区B-05-1地块的壹宗国有企业土地使用权;
权证号:川(2018)自贡市不动产权第0156257号;
使用权类型:出让;
地类(用途):商服用地;
使用权面积:120938平方米;
土地使用权终止日期:2058年8月13日;
座落:大安区新民镇董家村6、7组;团结镇莲花村2、10组
2、本次转让标的不存在任何抵押、担保等影响本次交易的事项。 |
|||
资产数量 | |||
——
|
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
1、评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明涉及资产转让的提示提醒内容:详见评估报告(川衡资评报(2019)第A-059号)。
2、本次转让标的,请意向受让方慎重对待、认真调研,谨慎参与受让。各意向受让方在受让前应自行或聘请专家对标的及标的的相关资料进行全面勘察、鉴定,成交后,不论标的存在任何问题,均由受让方自行承受,转让方免责。
|
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
自贡市大安区B-05-1地块的土地使用权转让 |
标的名称 | 自贡市大安区B-05-1地块的土地使用权转让 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码 | GR2020SC1000028 | 转让底价 | 8,707.536 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2020-01-10 | ||
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2020-02-20 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的资产概况 |
1、本次转让标的为自贡市大安区B-05-1地块的壹宗国有企业土地使用权;
权证号:川(2018)自贡市不动产权第0156257号;
使用权类型:出让;
地类(用途):商服用地;
使用权面积:120938平方米;
土地使用权终止日期:2058年8月13日;
座落:大安区新民镇董家村6、7组;团结镇莲花村2、10组
2、本次转让标的不存在任何抵押、担保等影响本次交易的事项。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 成都市川衡资产评估事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2019-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 自贡市大安区汇安国有资本投资运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2019-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告文号 | 川衡资评报(2019)第A-059号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估价值 | 7,339.68 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面净值(万元) | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 8,707.536 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 |
一、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照《西南联合产权交易所交易服务费收费标准》(西南联交【2019】41号文中资产转让项目—其他项目受让方收费标准支付经纪代理服务费)。
二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。 三、转、受双方于成交次日起3个工作日内签订《产权交易合同》。 四、付款期限: 一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
一、意向受让方应是中国境内依法注册、合法存续的企事业单位及其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人。
二、本次转让不接受联合体受让。 三、国家法律、行政法规规定的其他条件。 四、意向受让方应在公告期内办理报名手续,需交纳保证金到西南联交所指定账户(详见资产信息表),保证金交纳截止时间为公告到期当日17:00前,以到账为准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
1、评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明涉及资产转让的提示提醒内容:详见评估报告(川衡资评报(2019)第A-059号)。
2、本次转让标的,请意向受让方慎重对待、认真调研,谨慎参与受让。各意向受让方在受让前应自行或聘请专家对标的及标的的相关资料进行全面勘察、鉴定,成交后,不论标的存在任何问题,均由受让方自行承受,转让方免责。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 2,000 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2020-02-20 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |