微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川林业集团生物科技有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 以正式披露为准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | 14600万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 30% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 昝先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川林业集团生物科技有限公司 |
---|---|
所属行业 | 畜牧业 |
所属地区 | 四川 成都市 金牛区 |
企业统一社会信用代码 | 91510106667558328A |
注册资本 | 20万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 代磊 |
经营规模 | 微型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 12人 其中:在岗 12人,离退 0人 |
经营范围 | 医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;野生动物保护;野生动物疫源疫病防控监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物经营;国家重点保护陆生野生动物人工繁育。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
增资企业简介 | 四川林业集团生物科技有限公司为四川林业集团有限公司的二级子公司,是集团生物科技业务板块的实施主体。公司专注于生物科技领域,以实验动物繁育销售为核心,拓展药理药效评价、生物制品开发等科技研发,以及林下特种养殖业务。在实验动物产业方面,着力打造从繁育到生物制品开发、药理药效评价的全产业链产业平台。在林下特种养殖方面,聚焦林麝等珍稀动物养殖技术研究,推动高端中药材开发和利用,助力生物多样性保护与绿色发展。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
以正式披露为准 |
四川林业集团生物科技有限公司增资扩股 |
标的名称 | 四川林业集团生物科技有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025SC1000003-0 | 拟募集资金 | 以正式披露为准 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-06-04 | |||
拟新增注册资本 | 14600万元 | 预披露截止日期 | 2025-07-01 | |||
增资新股东股权占比 | 30% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川林业集团生物科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 畜牧业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 成都市 金牛区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510106667558328A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 20万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 代磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 12人 其中:在岗 12人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;畜牧渔业饲料销售;野生动物保护;野生动物疫源疫病防控监测。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:实验动物经营;国家重点保护陆生野生动物人工繁育。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 四川林业集团生物科技有限公司为四川林业集团有限公司的二级子公司,是集团生物科技业务板块的实施主体。公司专注于生物科技领域,以实验动物繁育销售为核心,拓展药理药效评价、生物制品开发等科技研发,以及林下特种养殖业务。在实验动物产业方面,着力打造从繁育到生物制品开发、药理药效评价的全产业链产业平台。在林下特种养殖方面,聚焦林麝等珍稀动物养殖技术研究,推动高端中药材开发和利用,助力生物多样性保护与绿色发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 347.58 | -347.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0.07 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.87 | 383.23 | -347.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川华信集团会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09 | -49.6 | -49.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.94 | 383.23 | -347.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川中衡安信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-31 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式披露为准 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 |
以正式披露为准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 昝先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|