微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
1234
|
|||
资产数量 | |||
——
|
补充披露信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
重大事项及其他披露内容 | ||||||||||
52345
|
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1234 |
标的名称 | 1234 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ2018812a1011853 | 出租底价 | 12 万元 | ||||||
价格说明 | 12 | ||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起1个工作日 | 挂牌起始日期 | 2018-12-14 | ||||||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2018-12-14 | ||||||
是否允许联合承租 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 | ||||||
补充披露信息 | |||||||||
|
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
2345
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产包资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的简介 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的特别提示事项 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 12 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格说明 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履约保证金处置方式 | 2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁期限 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与出租相关的其他条件 |
2345
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方须承诺事项 | 2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
2345
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
52345
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 12 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2018-12-14 18:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | 以保证金支付页面显示的银行账号信息为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 1个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向承租方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向承租方,仅征集到1家合格意向承租方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向承租方,征集到2家及以上符合条件的意向承租方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 杜君 | 项目咨询联系电话 | 17744444477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 西南联合产权交易所 | 项目报名联系电话 | 17799999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |