微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 四川锦弘科优生物科技有限责任公司增资扩股预披露 | 拟募集资金 | 80 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 李婷 | 项目咨询联系电话 | 028-85337216 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 四川锦弘科优生物科技有限责任公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 温江区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510115MAC5KPJH0H |
| 注册资本 | 200万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 徐浩 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 4人 其中:在岗 4人,离退 0人 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;食品进出口;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 增资企业简介 | 四川锦弘科优生物科技有限责任公司成立于2022年12月1日,注册资本200万人民币(已实缴),主要从事中医药科研成果转化、大健康产品生产和销售。股东为中医药科技和宇尚天华,分别占股权73%和27%。 公司自成立以来,积极开展运营与研发,2024年12月通过了国家高新技术企业认定,已形成产品体系并明确发展规划。目前持有3项国家发明专利许可和10项实用新型许可,三款姜黄素转化产品已上市销售,还获得新加坡卫生科技局的两款保健品和一款准药的HSA注册认证。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
以正式公告为准
|
| 四川锦弘科优生物科技有限责任公司增资扩股预披露 |
| 标的名称 | 四川锦弘科优生物科技有限责任公司增资扩股预披露 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000007-0 | 拟募集资金 | 80 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-02-09 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2026-03-12 | |||
| 增资新股东股权占比 | 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川锦弘科优生物科技有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 温江区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510115MAC5KPJH0H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 200万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 徐浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 4人 其中:在岗 4人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;食品进出口;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 四川锦弘科优生物科技有限责任公司成立于2022年12月1日,注册资本200万人民币(已实缴),主要从事中医药科研成果转化、大健康产品生产和销售。股东为中医药科技和宇尚天华,分别占股权73%和27%。 公司自成立以来,积极开展运营与研发,2024年12月通过了国家高新技术企业认定,已形成产品体系并明确发展规划。目前持有3项国家发明专利许可和10项实用新型许可,三款姜黄素转化产品已上市销售,还获得新加坡卫生科技局的两款保健品和一款准药的HSA注册认证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106.56 | -34.54 | -34.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215.7 | 28.64 | 187.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110.45 | -55.26 | -55.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161.15 | 29.35 | 131.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年报 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
以正式公告为准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式公告为准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 以正式公告为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 李婷 | 项目咨询联系电话 | 028-85337216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|