微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市城郊镇山口村民委员会 | ||
|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 54350781B301869422 | |||
| 联系电话 | —— | |||
| 委托方 | —— | |||
| 地块名称 | —— | 地块编码 | —— | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地块类型 | 旱地 | 地块面积 | 457 亩 | |||||||||||||||||
| 发包方名称 | —— | 承包方名称 | —— | |||||||||||||||||
| 承包方身份证号 | —— | 承包合同代码 | —— | |||||||||||||||||
| 租期 | —— | 承包期限 | ||||||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | —— | ||||||||||||||||||
| 南至 | —— | |||||||||||||||||||
| 西至 | —— | |||||||||||||||||||
| 北至 | —— | |||||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
|||||||||||||||||||
| 坐落 | 城郊镇山口村 | |||||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | |||||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | |||||||||||||||||||
| 流转期限 | 3 年 | |||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
一、报价时间:网络竞价分为限时报价期和延时报价期。首次网络竞价时间为2026年2月25日上午9时,限时报价期为2026年2月25日上午9时-11时,延时报价期开始时间为2026年2月25日11时,延时报价周期时间为90秒;项目进入延牌期后,每个顺延周期的网络竞价时间为报名截止日下一个工作日9时-11时,延时报价期开始时间为报名截止日下一个工作日11时,延时报价周期时间为90秒。
1、
2、
3、
(1)
(2)
(3)
4、
5、
6、
7、
8、
|
| 城郊镇山口村溪东、枫叶塘、杜家墩、施家寮烤烟房等光伏下种植地 |
| 标的名称 | 城郊镇山口村溪东、枫叶塘、杜家墩、施家寮烤烟房等光伏下种植地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2026622D1405986 | 挂牌价格 | 2.285 万元 | ||||
| 价格说明 | 挂牌价为3年总租金 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-02-09 | ||||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2026-06-26 | ||||
| 转出方式 | 其他 | 是否再次流转 | 是 | ||||
| 出让方信息 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市城郊镇山口村民委员会 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 54350781B301869422 | |||||||||||||||||||
| 联系电话 | —— | |||||||||||||||||||
| 委托方 | —— | 标的信息 | ||||||||||||||||||
| 地块名称 | —— | 地块编码 | —— | |||||||||||||||||
| 地块类型 | 旱地 | 地块面积 | 457 亩 | |||||||||||||||||
| 发包方名称 | —— | 承包方名称 | —— | |||||||||||||||||
| 承包方身份证号 | —— | 承包合同代码 | —— | |||||||||||||||||
| 租期 | —— | 承包期限 | ||||||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | —— | ||||||||||||||||||
| 南至 | —— | |||||||||||||||||||
| 西至 | —— | |||||||||||||||||||
| 北至 | —— | |||||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
|||||||||||||||||||
| 坐落 | 城郊镇山口村 | |||||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | |||||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | |||||||||||||||||||
| 流转期限 | 3 年 | |||||||||||||||||||
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 2.285 万元 | ||||||||||||||||||
| 与交易相关其他条件 |
|
|||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||||
| 报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 |
一、报价时间:网络竞价分为限时报价期和延时报价期。首次网络竞价时间为2026年2月25日上午9时,限时报价期为2026年2月25日上午9时-11时,延时报价期开始时间为2026年2月25日11时,延时报价周期时间为90秒;项目进入延牌期后,每个顺延周期的网络竞价时间为报名截止日下一个工作日9时-11时,延时报价期开始时间为报名截止日下一个工作日11时,延时报价周期时间为90秒。
1、
2、
3、
(1)
(2)
(3)
4、
5、
6、
7、
8、
|
|||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.5 万元 | ||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 1.所有(或仅有一名)资格审核合格的意向承租方参加网络竞价,但均不报(应)价,其交纳的交易保证金不予返还,将按照本项目完整公告的规定进行处置。 2.交易保证金缴款凭证上的汇款人名称须与意向承租方名称一致,资金用途应当标明标的名称或类似字眼。 | |||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-06-26 17:00:00 | |||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | |||||||||||||||||||
| 账户名称 | 福建省产权交易中心有限公司 | |||||||||||||||||||
| 开户行 | 福州农商银行股份有限公司鼓楼支行 | |||||||||||||||||||
| 账号 | 9010212030010000055127 | |||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
|||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | |||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |