微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
详见青海省产权交易市场官网公告
|
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
详见青海省产权交易市场官网公告
|
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
暂无数据
|
||||
| 青海兴业工矿有限责任公司所持有的青海生物科技产业园房产公开转让 |
| 标的名称 | 青海兴业工矿有限责任公司所持有的青海生物科技产业园房产公开转让 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ202419831210174-4 | 挂牌价格 | 52 万元 | ||||
| 价格说明 | —— | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-07-23 | ||||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2024-08-05 | ||||
| 标的基本信息 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的信息 |
详见青海省产权交易市场官网公告
|
||||||||||||
| 资产处置方简况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 52 万元 | |||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||
| 与交易相关其他条件 |
详见青海省产权交易市场官网公告
|
||||||||||||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织
|
|||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||
| 报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 |
详见青海省产权交易市场官网公告
|
||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 6 万元 | |||||||||||
| 保证金说明 | —— | ||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2024-08-05 17:00:00 | ||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | ||||||||||||
| 保证金处置方式 | —— | ||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 | ||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||
| —— | |||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||
| —— | |||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |