微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都微光集电科技有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不超过40000万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | / | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
| 增资新股东股权占比 | / | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 王女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都微光集电科技有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 所属地区 | 四川 成都市 双流区 |
| 企业统一社会信用代码 | 9151010009465176XY |
| 注册资本 | 3,363.1655万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 赵宇航 |
| 经营规模 | 中型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有参股企业 |
| 职工人数 | 168人 其中:在岗 168人,离退 0人 |
| 经营范围 | 研发、设计、销售电子元器件、集成电路、计算机软硬件并提供技术咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 增资企业简介 | 成都微光集电科技有限公司成立于2014年3月,由上海集成电路研发中心有限公司投资成立,位于成都市高新区AI创新中心B区。公司专注于CMOS图像传感器领域,致力于为大数据时代提供优质的图像传感器,为人工智能提供感知世界的“芯眼睛”。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本次增资扩股项目信息以正式公告为准。
|
| 成都微光集电科技有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 成都微光集电科技有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000015-0 | 拟募集资金 | 不超过40000万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-04-13 | |||
| 拟新增注册资本 | / | 预披露截止日期 | 2026-05-12 | |||
| 增资新股东股权占比 | / | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 是 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都微光集电科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 双流区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 9151010009465176XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 3,363.1655万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 赵宇航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 168人 其中:在岗 168人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 研发、设计、销售电子元器件、集成电路、计算机软硬件并提供技术咨询;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 成都微光集电科技有限公司成立于2014年3月,由上海集成电路研发中心有限公司投资成立,位于成都市高新区AI创新中心B区。公司专注于CMOS图像传感器领域,致力于为大数据时代提供优质的图像传感器,为人工智能提供感知世界的“芯眼睛”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33,759.5 | -4,049.87 | -4,049.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81,640.1 | 44,350.9 | 37,289.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,604.16 | -880.12 | -880.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55,133.91 | 46,548.28 | 8,585.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,160.9 | -730.36 | -730.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35,210.12 | 22,645.15 | 12,564.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资扩股项目信息以正式公告为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 王女士 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|