微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市城郊镇山口村民委员会 | ||
|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 54350781B301869422 | |||
| 联系电话 | 13809591397 | |||
| 委托方 | 邵武市城郊镇山口村民委员会 | |||
| 所有权人类型 | 集体 | 权属凭证编号 | —— | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地类 | 其他 | 林种 | —— | ||||||||||||||
| 主要树种 | —— | 面积 | 199 亩 | ||||||||||||||
| 租期 | —— | 权属证有效期 | 业务无法提供 | ||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | —— | |||||||||||||||
| 南至 | —— | ||||||||||||||||
| 西至 | —— | ||||||||||||||||
| 北至 | —— | ||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
||||||||||||||||
| 坐落 | 山口村下梗窠 | ||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | ||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 30 年 | ||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
1、
2、
3、
(1)
(2)
(3)
4、
5、
6、
7、
8、
|
| 邵武市城郊镇山口村下梗窠林地使用权 |
| 标的名称 | 邵武市城郊镇山口村下梗窠林地使用权 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ202544A01380830 | 挂牌价格 | 10.5 万元 | ||||
| 价格说明 | —— | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-11-17 | ||||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2025-12-09 | ||||
| 转出方式 | 其他 | 是否再次流转 | 否 | ||||
| 出让方信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市城郊镇山口村民委员会 | |||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 54350781B301869422 | ||||||||||||||||
| 联系电话 | 13809591397 | ||||||||||||||||
| 委托方 | 邵武市城郊镇山口村民委员会 | 标的信息 | |||||||||||||||
| 所有权人类型 | 集体 | 权属凭证编号 | —— | ||||||||||||||
| 地类 | 其他 | 林种 | —— | ||||||||||||||
| 主要树种 | —— | 面积 | 199 亩 | ||||||||||||||
| 租期 | —— | 权属证有效期 | 业务无法提供 | ||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | —— | |||||||||||||||
| 南至 | —— | ||||||||||||||||
| 西至 | —— | ||||||||||||||||
| 北至 | —— | ||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
||||||||||||||||
| 坐落 | 山口村下梗窠 | ||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | ||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 30 年 | ||||||||||||||||
| 交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 10.5 万元 | |||||||||||||||
| 与交易相关其他条件 |
7.其他交易条件以《林地使用权出让合同书》约定为准。 |
||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
1、仅限具有完全民事行为能力的邵武市城郊镇山口村村民受让。
2、未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;且报名截止日在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、不接受联合体受让 |
|||||||||||||||
| 报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 |
1、
2、
3、
(1)
(2)
(3)
4、
5、
6、
7、
8、
|
||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.5 万元 | |||||||||||||||
| 保证金说明 | 1.所有(或仅有一名)资格审核合格的意向承租方参加网络竞价,但均不报(应)价,其交纳的交易保证金不予返还,将按照本项目完整公告的规定进行处置。 2.交易保证金缴款凭证上的汇款人名称须与意向承租方名称一致,资金用途应当标明标的名称或类似字眼。 | ||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2025-12-09 17:00:00 | ||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | ||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | ||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |