微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都龙厦房地产开发有限公司公开增资扩股项目 | 拟募集资金 | 择优确定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 以正式信息披露为准 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 朱先生 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都龙厦房地产开发有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 房地产业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 龙泉驿区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510112MAEP1PX254 |
| 注册资本 | 26,000万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 黄昱 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 业务无法提供 |
| 经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;停车场服务;会议及展览服务;企业管理 |
| 增资企业简介 | 成都龙厦房地产开发有限公司成立于2025年06月18日,注册地位于四川省成都市龙泉驿区龙泉街道中街36号附401-52号 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。
|
| 成都龙厦房地产开发有限公司公开增资扩股项目 |
| 标的名称 | 成都龙厦房地产开发有限公司公开增资扩股项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62025SC1000011-0 | 拟募集资金 | 择优确定 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-09-29 | |||
| 拟新增注册资本 | 以正式信息披露为准 | 预披露截止日期 | 2025-10-31 | |||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都龙厦房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 龙泉驿区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510112MAEP1PX254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 26,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 黄昱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营;物业管理;停车场服务;会议及展览服务;企业管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 成都龙厦房地产开发有限公司成立于2025年06月18日,注册地位于四川省成都市龙泉驿区龙泉街道中街36号附401-52号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47,452.348013 | 21,452.418013 | 25,999.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 四川华强会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | 本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,项目信息以正式信息披露内容为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 朱先生 | 项目咨询联系电话 | 028-85335688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|