微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
								关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
| 
                                 
                                        南宁市星湖市场58号(原摊号:1层-I7)[GXCQJY25-279(3)-3];行业/经营范围:百货;参考面积(㎡):13.07;挂牌价格(元/月):754;保证金(元):754
                                 
                             | 
                        
| 重大事项及其他披露内容 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                
 
 
 
  | 
        |||||||||||||||||||||||||||
		1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
		2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单及关联方的,无资格参与竞价。
		3.符合有关法律法规规定的其他条件。
		4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
                    
  | 
        ||||
| 南宁市星湖市场58号(原摊号:1层-I7) | 
| 标的名称 | 南宁市星湖市场58号(原摊号:1层-I7) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ20252E971335432 | 出租底价 | 754 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-08-07 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-11-11 | |||
| 是否涉及优先权 | 涉及 | |||||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 | 
                             本次公开招租标的为南宁市星湖市场,位于南宁市青秀区星湖路11号综合楼1层,本次招租共计3个摊位。权利人为南宁市市场发展服务中心,现由南宁威宁市场发展有限责任公司经营管理。经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 星湖市场临近纬武菜市、麻村菜市、津头市场等大型菜市,市场内农贸产品销售种类偏少,且周边存在零散摆卖及诸多小型便民店。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。 
 
 
	  | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 | 
                             
                                    南宁市星湖市场58号(原摊号:1层-I7)[GXCQJY25-279(3)-3];行业/经营范围:百货;参考面积(㎡):13.07;挂牌价格(元/月):754;保证金(元):754
                             
                         | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                
  | 
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 754 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 13.07m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期:3年(自2025年7月1日起,至2028年6月30日止)。2025年7月1日后成交的,租赁期限自成交时间起至2028年6月30日止。无装修期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 | 
                                 
	1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。  | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 | 
                         
 
		1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 
		2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单及关联方的,无资格参与竞价。 
		3.符合有关法律法规规定的其他条件。 
		4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 | 
                        
 
 
 
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.0754 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2025-11-11 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 | 
        
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} | 
                     {{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}} 
                    {{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元 
                    
                                用户行使优先权出价
                             
                         | 
            {{record.biddingDate|formatDateOne}} |