微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
重大事项及其他披露内容 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单及关联方的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
|
南宁市四塘市场297号(原摊号:B176) |
标的名称 | 南宁市四塘市场297号(原摊号:B176) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ202534CD1287196 | 出租底价 | 121.88 元/月 | |||
价格说明 | 月租金 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-04-07 | |||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-04-18 | |||
是否涉及优先权 | 涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市四塘市场的摊位和铺面,共计17个,位于兴宁区南梧大道249号。市场宗地面积合计4953.06平方米,权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。经营范围为农副产品、生活用品等,不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 市场周边及通道存在占道摆摊现象,影响交通及经营环境。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产概况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 121.88 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 其他:租金一次性交纳,先付后用。承租方应在《租赁合同》签订之日交纳租金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招租面积 | 8.69m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁期限 | 自标的交付之日起至2025年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单及关联方的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 0.04 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-04-18 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |