微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市那龙农贸市场SP17号(旧摊号:A17)(GXCQJY26-289-24);行业/经营范围:铺面;参考面积(㎡):27.6;挂牌价格(元/月):560;保证金(元):560
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
与出租相关其他的条件
1.意向承租方被确认为承租方后,由广西交易所集团出具《成交确认书》,同时应按成交月租金的35%向广西交易所集团交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。
2.出租方收到广西交易所集团出具的《成交确认书》后,与承租方签订租赁合同(详见附件)。承租方于签订租赁合同后按合同约定的方式支付租金、履约保证金以及合同约定的其他费用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市那龙农贸市场SP17号(旧摊号:A17) |
| 标的名称 | 南宁市那龙农贸市场SP17号(旧摊号:A17) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2026689F1426995 | 出租底价 | 560 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-05-06 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-05-25 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市那龙农贸市场,位于南宁市西乡塘区金陵镇那龙龙江街109号,共计51个标的。市场占地面积为2173.49平方米,建筑面积为1941.05平方米。土地已办理产权登记,权力人为南宁威宁市场发展有限责任公司。 经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 南宁市那龙农贸市场土地用途为公用设施用地,建筑结构为砖木结构。市场通道存在乱摆卖现象,对市场经营造成一定影响。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市那龙农贸市场49号(旧摊号:6)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
2
南宁市那龙农贸市场SP26号(旧摊号:B3)
铺面
28
504.00
504.00
按现状招租
3
南宁市那龙农贸市场64号(旧摊号:64)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
4
南宁市那龙农贸市场53号(旧摊号:11)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
5
南宁市那龙农贸市场42号(旧摊号:3)
青菜
2.4
140.00
140.00
按现状招租
6
南宁市那龙农贸市场1号(旧摊号:1)
成衣
1.9
53.00
53.00
按现状招租
7
南宁市那龙农贸市场63号(旧摊号:63)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
8
南宁市那龙农贸市场8号(旧摊号:8)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
9
南宁市那龙农贸市场28号(旧摊号:1)
烧卤
2.4
125.00
125.00
按现状招租
10
南宁市那龙农贸市场66号(旧摊号:66)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
11
南宁市那龙农贸市场7号(旧摊号:7)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
12
南宁市那龙农贸市场26号(旧摊号:23)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
13
南宁市那龙农贸市场SP27号(旧摊号:B4)
铺面
29.4
529.00
529.00
按现状招租
14
南宁市那龙农贸市场24号(旧摊号:21)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
15
南宁市那龙农贸市场52号(旧摊号:10)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
16
南宁市那龙农贸市场31号(旧摊号:4)
烧卤
3.96
206.00
206.00
按现状招租
17
南宁市那龙农贸市场SP25号(旧摊号:B2)
铺面
28
504.00
504.00
按现状招租
18
南宁市那龙农贸市场65号(旧摊号:65)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
19
南宁市那龙农贸市场48号(旧摊号:7)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
20
南宁市那龙农贸市场SP24号(旧摊号:B1)
铺面
29.05
523.00
523.00
按现状招租
21
南宁市那龙农贸市场51号(旧摊号:9)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
22
南宁市那龙农贸市场20号(旧摊号:17)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
23
南宁市那龙农贸市场10号(旧摊号:9-1)
成衣
1.9
53.00
53.00
按现状招租
24
南宁市那龙农贸市场SP17号(旧摊号:A17)
铺面
27.6
560.00
560.00
按现状招租
25
南宁市那龙农贸市场19号(旧摊号:0)
成衣
1.9
53.00
53.00
按现状招租
26
南宁市那龙农贸市场SP5、SP6、SP7号(旧摊号:A5、A6、A7)
铺面
83.49
1,503.00
1,503.00
按现状招租
27
南宁市那龙农贸市场16号(旧摊号:15)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
28
南宁市那龙农贸市场37号(旧摊号:2)
水产
3.21
140.00
140.00
按现状招租
29
南宁市那龙农贸市场27号(旧摊号:24)
成衣
1.9
53.00
53.00
按现状招租
30
南宁市那龙农贸市场55号(旧摊号:16)
肉类
3
300.00
300.00
按现状招租
31
南宁市那龙农贸市场9号(旧摊号:9)
成衣
1.9
53.00
53.00
按现状招租
32
南宁市那龙农贸市场SP16号(旧摊号:A16)
铺面
27.6
560.00
560.00
按现状招租
33
南宁市那龙农贸市场43号(旧摊号:1)
肉类
3
800.00
800.00
按现状招租
34
南宁市那龙农贸市场57号(旧摊号:14)
肉类
3
300.00
300.00
按现状招租
35
南宁市那龙农贸市场60号(旧摊号:60)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
36
南宁市那龙农贸市场12号(旧摊号:11)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
37
南宁市那龙农贸市场54号(旧摊号:12)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
38
南宁市那龙农贸市场25号(旧摊号:22)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
39
南宁市那龙农贸市场30号(旧摊号:3)
烧卤
3.78
197.00
197.00
按现状招租
40
南宁市那龙农贸市场4号(旧摊号:4)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
41
南宁市那龙农贸市场11号(旧摊号:10)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
42
南宁市那龙农贸市场56号(旧摊号:15)
肉类
3
300.00
300.00
按现状招租
43
南宁市那龙农贸市场61号(旧摊号:61)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
44
南宁市那龙农贸市场62号(旧摊号:62)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
45
南宁市那龙农贸市场46号(旧摊号:4)
肉类
3
700.00
700.00
按现状招租
46
南宁市那龙农贸市场3号(旧摊号:3)
成衣
3.8
105.00
105.00
按现状招租
47
南宁市那龙农贸市场59号(旧摊号:59)
活禽
8
112.00
112.00
按现状招租
48
南宁市那龙农贸市场44号(旧摊号:2)
肉类
3
750.00
750.00
按现状招租
49
南宁市那龙农贸市场45号(旧摊号:3)
肉类
3
750.00
750.00
按现状招租
50
南宁市那龙农贸市场18号(旧摊号:1-1)
成衣
1.9
53.00
53.00
按现状招租
51
南宁市那龙农贸市场50号(旧摊号:5)
肉类
3
400.00
400.00
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市那龙农贸市场SP17号(旧摊号:A17)(GXCQJY26-289-24);行业/经营范围:铺面;参考面积(㎡):27.6;挂牌价格(元/月):560;保证金(元):560
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 560 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 27.6m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
与出租相关其他的条件
1.意向承租方被确认为承租方后,由广西交易所集团出具《成交确认书》,同时应按成交月租金的35%向广西交易所集团交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。
2.出租方收到广西交易所集团出具的《成交确认书》后,与承租方签订租赁合同(详见附件)。承租方于签订租赁合同后按合同约定的方式支付租金、履约保证金以及合同约定的其他费用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.056 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-05-25 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |