微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
测试
|
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
测试
|
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
|
测试农贸5-2 |
标的名称 | 测试农贸5-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ202580231328618 | 出租底价 | 5 元/月 | |||
价格说明 | 测试 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起1个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-07-14 | |||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-07-15 | |||
是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
测试,包含6个资产包。
|
||||||||||||
标的资产概况 |
测试
|
||||||||||||
出租方简况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | |||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 5 元/月 | |||||||||||
价格说明 | 测试 | ||||||||||||
租金支付方式 | 其他:测试 | ||||||||||||
招租面积 | 1m² | ||||||||||||
租赁期限 | 测试 | ||||||||||||
承租方需承诺事项 | 测试 | ||||||||||||
承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
测试
|
|||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
测试
|
|||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 0.000001 万元 | |||||||||||
保证金说明 | 测试 | ||||||||||||
保证金交纳方式 | 微信支付 | ||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-07-15 17:00:00 | ||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 1个工作日 | ||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照1个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||
有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |