微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
详见竞价文件
|
|||
资产数量 | |||
——
|
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
竞买人必须遵守政府管理部门关于房产交易相关的法律法规,自行评估现行房产政策包括但不限于房产所在地政府管理部门颁布的“限购令”等规定所带来的风险,竞买人自愿承担由于对上述转让标的相关房产政策了解不细致或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果(包括但不限于因竞买人的原因造成产权无法变更过户),并愿对自身参加竞价的行为负完全责任。 |
|||
转让方承诺及其他事项 | |||
略 |
1、合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;且报名截止日在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。
3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
交易须知
|
||||
风险提示 | ||||
交易风险提示书
|
福州市杨桥东路8号利嘉大广场2#楼12层01室房产转让 |
标的名称 | 福州市杨桥东路8号利嘉大广场2#楼12层01室房产转让 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码 | GR2023FJ1000194-5 | 挂牌价格 | 1,662.8552 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-09-10 | ||
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-05-15 | ||
是否允许联合受让 | 是 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的资产概况 |
详见竞价文件
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | 福建立信资产评估房地产土地评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024-08-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 福州市城镇集体工业联合社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2024-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告文号 | 闽立信(2024)评字第 002 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的对应评估价值 | 1,605.76 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账面净值(万元) | 1,127.649122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价 | 1,662.8552 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 |
1、受让方须在转让标的成交(即竞价结束)次日起的3个工作日内到转让方办公场所签订《房产转让合同》,受让方须在《房产转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清全部成交价款。 2、挂牌价/成交价为实收价,转让标的权属变更过户中产生的所有买卖双方税费均由受让方承担。 3、其他交易条件以本项目竞价文件及其附件《房产转让合同》约定为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
1、合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、未被列入法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;且报名截止日在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】。 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
竞买人必须遵守政府管理部门关于房产交易相关的法律法规,自行评估现行房产政策包括但不限于房产所在地政府管理部门颁布的“限购令”等规定所带来的风险,竞买人自愿承担由于对上述转让标的相关房产政策了解不细致或对潜在的风险估计不足等引起的一切责任和后果(包括但不限于因竞买人的原因造成产权无法变更过户),并愿对自身参加竞价的行为负完全责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 100 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-05-15 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 福建省产权交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 351008010018150064161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长44个周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易风险提示书
|
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |