微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
标的名称:路东花园小区2栋504号房(GXCQJY25-320-11);产权状况:有证;招租用途:住房;参考面积(㎡):55.82;租期:10年以内(不含10年);挂牌价格(元/月):400;竞租保证金(元):1000;备注:空置
|
重大事项及其他披露内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1、社会信誉良好,不在人民法院或其他政府机关公布的失信被执行人名单中;
2、企事业单位团体、自然人、个体户均可报名;
3、对出租资产用途全面了解,对市场、经济效益和社会效益有较为准确的定位和研判;
4、其他符合有关法律法规规定的条件。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
|
路东花园小区2栋504号房(GXCQJY25-320-11) |
标的名称 | 路东花园小区2栋504号房(GXCQJY25-320-11) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ2025064D1299475 | 出租底价 | 400 元/月 | |||
价格说明 | 月租金 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-05-14 | |||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-05-20 | |||
是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
本次公开招租标的位于南宁市路东花园小区、石埠二队共12套公有住房,面积约998.47㎡,部分房屋未办理不动产权证,资产权属南宁农业发展集团有限责任公司,招租用途为住房,具体详见资产招租清单。 意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
产权状况
招租用途
参考面积(㎡)
租期
挂牌价格(元/月)
竞租保证金(元)
备注
1
石埠二队2#-1-201
无证
住房
122.98
10年以内(不含10年)
737.88
2,000.00
空置
2
石埠二队2#-2-102
无证
住房
122.98
10年以内(不含10年)
737.88
2,000.00
空置
3
石埠二队3#-2-102
无证
住房
120.65
10年以内(不含10年)
723.90
2,000.00
空置
4
石埠二队4#-2-102
无证
住房
115.68
10年以内(不含10年)
694.08
2,000.00
空置
5
石埠二队4#-2-101
无证
住房
125.44
10年以内(不含10年)
752.64
2,000.00
空置
6
路东花园小区1栋 306号房
无证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
420.00
1,000.00
空置
7
路东花园小区1栋 401号房
有证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
420.00
1,000.00
空置
8
路东花园小区1栋 406号房
有证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
420.00
1,000.00
空置
9
路东花园小区1栋 506号房
有证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
400.00
1,000.00
空置
10
路东花园小区2栋 105号房
有证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
400.00
1,000.00
空置
11
路东花园小区2栋 504号房
有证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
400.00
1,000.00
空置
12
路东花园小区2栋 506号房
有证
住房
55.82
10年以内(不含10年)
400.00
1,000.00
空置
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、三年以内合同租金不设递增,三年以上合同租金每三年递增5%。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产概况 |
标的名称:路东花园小区2栋504号房(GXCQJY25-320-11);产权状况:有证;招租用途:住房;参考面积(㎡):55.82;租期:10年以内(不含10年);挂牌价格(元/月):400;竞租保证金(元):1000;备注:空置
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 400 元/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格说明 | 月租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 季付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招租面积 | 55.82m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁期限 | 10年以内(不含10年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 2.已了解出租方的要求以及该项目的限定条件、违约责任及相关解释。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1、社会信誉良好,不在人民法院或其他政府机关公布的失信被执行人名单中;
2、企事业单位团体、自然人、个体户均可报名;
3、对出租资产用途全面了解,对市场、经济效益和社会效益有较为准确的定位和研判; 4、其他符合有关法律法规规定的条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 0.1 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金交纳方式 | 微信支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-05-20 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |