微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市南阳旧市场10号(旧摊号:B6)(GXCQJY26-297-9);行业/经营范围:水产;参考面积(㎡):3.96;挂牌价格(元/月):110;保证金(元):110
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市南阳旧市场10号(旧摊号:B6) |
| 标的名称 | 南宁市南阳旧市场10号(旧摊号:B6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2026E7DF1427821 | 出租底价 | 110 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-05-07 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-06-16 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市南阳旧市场,位于南宁市青秀区南阳镇正阳街54号,市场内共设84个摊位及铺面,部分摊位及铺面组合一起,本次挂牌28个标的。市场占地面积为883.28平方米,权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。 经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 南宁市南阳旧市场建筑结构为砖瓦结构,加盖铁棚,主营农贸产品。市场土为办理产权证,有拆除风险。市场周边存在大量零散摆卖现象。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市南阳旧市场5号(旧摊号:B4)
水产
3.7
110.00
110.00
按现状招租
2
南宁市南阳旧市场12号(旧摊号:B2)
水产
3.43
83.00
83.00
按现状招租
3
南宁市南阳旧市场15号(旧摊号:C2)
豆制品
0.77
80.00
80.00
按现状招租
4
南宁市南阳旧市场50号(旧摊号:A5)
水盘鸡鸭
1.78
110.00
110.00
按现状招租
5
南宁市南阳旧市场49号(旧摊号:A4)
水盘鸡鸭
1.17
85.00
85.00
按现状招租
6
南宁市南阳旧市场41号(旧摊号:D21)
肉类
3.41
300.00
300.00
按现状招租
7
南宁市南阳旧市场58号(旧摊号:F7)
烧卤
1.81
140.00
140.00
按现状招租
8
南宁市南阳旧市场40号(旧摊号:D19)
肉类
2.89
300.00
300.00
按现状招租
9
南宁市南阳旧市场10号(旧摊号:B6)
水产
3.96
110.00
110.00
按现状招租
10
南宁市南阳旧市场43号(旧摊号:D25)
肉类
3.6
300.00
300.00
按现状招租
11
南宁市南阳旧市场33号(旧摊号:D5)
肉类
2.91
300.00
300.00
按现状招租
12
南宁市南阳旧市场3号(旧摊号:D2)
肉类
1.61
150.00
150.00
按现状招租
13
南宁市南阳旧市场51号(旧摊号:A6)
水盘鸡鸭
1.77
110.00
110.00
按现状招租
14
南宁市南阳旧市场56号(旧摊号:F5)
烧卤
1.92
148.00
148.00
按现状招租
15
南宁市南阳旧市场54号(旧摊号:F3)
烧卤
1.92
148.00
148.00
按现状招租
16
南宁市南阳旧市场57号(旧摊号:F6)
烧卤
1.81
140.00
140.00
按现状招租
17
南宁市南阳旧市场25号(旧摊号:D14)
肉类
2.93
400.00
400.00
按现状招租
18
南宁市南阳旧市场53号(旧摊号:F2)
烧卤
1.64
127.00
127.00
按现状招租
19
南宁市南阳旧市场52号(旧摊号:F1)
烧卤
1.92
148.00
148.00
按现状招租
20
南宁市南阳旧市场37号(旧摊号:D13)
肉类
2.75
300.00
300.00
按现状招租
21
南宁市南阳旧市场13号(旧摊号:B1)
水产
4.61
111.00
111.00
按现状招租
22
南宁市南阳旧市场34号(旧摊号:D7)
肉类
2.92
300.00
300.00
按现状招租
23
南宁市南阳旧市场19号(旧摊号:D3)
肉类
2.34
400.00
400.00
按现状招租
24
南宁市南阳旧市场6号(旧摊号:B9)
水产
5.35
130.00
130.00
按现状招租
25
南宁市南阳旧市场59号(旧摊号:F8)
烧卤
1.81
140.00
140.00
按现状招租
26
南宁市南阳旧市场36号(旧摊号:D11)
肉类
3.47
300.00
300.00
按现状招租
27
南宁市南阳旧市场7号(旧摊号:B8)
水产
3.97
170.00
170.00
按现状招租
28
南宁市南阳旧市场55号(旧摊号:F4)
烧卤
1.81
140.00
140.00
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市南阳旧市场10号(旧摊号:B6)(GXCQJY26-297-9);行业/经营范围:水产;参考面积(㎡):3.96;挂牌价格(元/月):110;保证金(元):110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 110 元/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他:承租方应按《租赁合同》约定交纳租金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 3.96m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.011 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-06-16 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |