微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
2022年东北产散装玉米,国标一等,容重≥720g/L、水分≤14.5%、生霉粒≤2.5%、热损≤1.5%、杂质≤2%、不完善粒≤8%,无虫蛀,无发热,无结块,呈黄色或淡黄色,色泽气味正常,其余指标符合国家标准GB1353—2018。 |
重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
国标一等 东北产玉米 13000吨 |
标的名称 | 国标一等 东北产玉米 13000吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ2024E9721247521 | 挂牌价格 | 3,545.1 万元 | ||||
价格说明 | —— | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 3个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-10-22 | ||||
是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2024-11-19 |
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的信息 |
2022年东北产散装玉米,国标一等,容重≥720g/L、水分≤14.5%、生霉粒≤2.5%、热损≤1.5%、杂质≤2%、不完善粒≤8%,无虫蛀,无发热,无结块,呈黄色或淡黄色,色泽气味正常,其余指标符合国家标准GB1353—2018。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价 | 3,545.1 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织
中华人民共和国境外(含港、澳、台地区)的自然人、企业或者其他组织。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 12.5 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-11-19 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 3个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照3个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 自动终结 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |