微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 北京天箭智导科技有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 以正式公告为准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 269.2308万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 35% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 贺老师 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 北京天箭智导科技有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 所属地区 | 北京 市辖区 丰台区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91110106MA01W2KR6F |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 许图 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 31人 其中:在岗 31人,离退 0人 |
| 经营范围 | 销售电子产品、机械设备、通信设备、仪器仪表、五金交电、装饰材料、计算机软件及辅助设备、电子计算机及配件;技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 增资企业简介 | 公司主要从事惯性/卫星组合导航产品研发、生产、销售,以惯性导航为核心,集成战略侧重于发展惯性技术在各行业的整体解决方案,推进行业系统研发,努力提升产品精度及可靠性,以及产品在各行业的专业性、易用性,增强惯性产品在各行业深度。 |
| 补充披露信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | |||||||||
|
本公告为预披露公告,本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,本次增资事项具体情况请以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。 |
|||||||||
| 北京天箭智导科技有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 北京天箭智导科技有限公司增资扩股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62025SC1000012-0 | 拟募集资金 | 以正式公告为准 | ||||||
| 预披露公告期 | 自公告之日起21个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-09-29 | ||||||
| 拟新增注册资本 | 269.2308万元 | 预披露截止日期 | 2025-11-03 | ||||||
| 增资新股东股权占比 | 35% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||||
| 是否允许联合体投资 | 否 | ||||||||
| 补充披露信息 | |||||||||
|
|||||||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 北京天箭智导科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 北京 市辖区 丰台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91110106MA01W2KR6F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 500万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 许图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 31人 其中:在岗 31人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 销售电子产品、机械设备、通信设备、仪器仪表、五金交电、装饰材料、计算机软件及辅助设备、电子计算机及配件;技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 公司主要从事惯性/卫星组合导航产品研发、生产、销售,以惯性导航为核心,集成战略侧重于发展惯性技术在各行业的整体解决方案,推进行业系统研发,努力提升产品精度及可靠性,以及产品在各行业的专业性、易用性,增强惯性产品在各行业深度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,564.83 | 299.71 | 299.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,482.44 | 6,463.47 | -981.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,535.92 | -298.83 | -298.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,299 | 4,579.74 | -1,280.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,197.35 | -752.76 | -752.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,536.77 | 3,518.59 | -981.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本公告为预披露公告,本次增资行为尚待有权批准单位批准后进行正式信息披露,本次增资事项具体情况请以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 21个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 贺老师 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|