微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市和平商场2层210号(旧摊号:北区136号)(GXCQJY26-691-13);行业/经营范围:服装百货;参考面积(㎡):2.91;挂牌价格(元/月):762.67;保证金(元):762.67
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市和平商场2层210号(旧摊号:北区136号) |
| 标的名称 | 南宁市和平商场2层210号(旧摊号:北区136号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ20262DD21456646 | 出租底价 | 762.67 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-07-20 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-07-31 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市和平商场负一楼到四楼的摊位仓库等资产,共计59个标的。商场位于南宁市南宁市人民路中路3号,占地面积8,274.87㎡,建筑面积21,729.46㎡,建筑营业面积23,100㎡,是一座综合性商场。已办理产权登记,不动产权证编号:邕房权证字第01388689号,权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。项目已于2013年设立抵押登记。 经营范围:家电、日用百货、玩具、干杂、玉器鞋类、服装零售、服装批发、布匹、窗帘、童装、民族服装、妇女用品、配饰等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。 南宁市和平商场房屋结构为钢混,东靠南宁百货大楼,北侧为火车站,西依邕江岸。商场于1989年1月建成开业,前身为“商会菜市”,1953年改名为“和平菜市”,1986年底拆除重新扩建。和平商场共设4部升降电梯(货梯2部、客梯2部)和7处步梯。和平商场因建设年代久远,内部规划布局凌乱密集;配套不完善,仓库较紧缺;受网商影响,导致实体店租户承租意愿降低;周边新兴商场较多,对和平商场冲击较大,影响商场客流。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。资产招租清单详见公告附件。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市和平商场负一层停车场仓库16号
日用百货
27.5
1,400.00
1,400.00
按现状招租
2
南宁市和平商场负一层停车场仓库28-1号
日用百货
12
700.00
700.00
按现状招租
3
南宁市和平商场1层372号(旧摊号:糖烟外围1号)
日用百货
3.35
901.00
901.00
按现状招租
4
南宁市和平商场1层32号(旧摊号:38号)
日用百货
4.35
1,638.00
1,638.00
按现状招租
5
南宁市和平商场1层223号(旧摊号:南区58号)
日用百货
4.05
1,035.00
1,035.00
按现状招租
6
南宁市和平商场1层144号(旧摊号:南区37号)
日用百货
5.79
1,431.00
1,431.00
按现状招租
7
南宁市和平商场1层30号(旧摊号:40号)
日用百货
7.17
2,235.00
2,235.00
按现状招租
8
南宁市和平商场1层300号(旧摊号:小园8号)
日用百货
3.78
995.00
995.00
按现状招租
9
南宁市和平商场1层155号(旧摊号:南区17号)
日用百货
3.42
478.00
478.00
按现状招租
10
南宁市和平商场1层156号(旧摊号:南区18号)
日用百货
3.42
478.00
478.00
按现状招租
11
南宁市和平商场1层359号(旧摊号:南门外11号)
日用百货
10.26
2,250.00
2,250.00
按现状招租
12
南宁市和平商场1层200号(旧摊号:南区96号)
日用百货
3.44
932.00
932.00
按现状招租
13
南宁市和平商场2层210号(旧摊号:北区136号)
服装百货
2.91
762.67
762.67
按现状招租
14
南宁市和平商场2层209号(旧摊号:北区137号)
服装百货
2.84
744.33
744.33
按现状招租
15
南宁市和平商场2层552号(旧摊号:小园63号)
服装百货
4.77
1,395.96
1,395.96
按现状招租
16
南宁市和平商场2层538号(旧摊号:小园75号)
服装百货
4.76
1,394.50
1,394.50
按现状招租
17
南宁市和平商场2层437号(旧摊号:采光井34号)
服装百货
5.14
1,007.00
1,007.00
按现状招租
18
南宁市和平商场2层342号(旧摊号:南区84号)
服装百货
3.68
888.73
888.73
按现状招租
19
南宁市和平商场2层341号(旧摊号:南区85号)
服装百货
3.38
816.27
816.27
按现状招租
20
南宁市和平商场2层227号(旧摊号:中心园40号)
服装百货
3.01
828.00
828.00
按现状招租
21
南宁市和平商场2层192号(旧摊号:北区169号)
服装百货
7.17
1,690.00
1,690.00
按现状招租
22
南宁市和平商场2层228号(旧摊号:中心园41号、中心园42号)
服装百货
5.83
1,680.00
1,680.00
按现状招租
23
南宁市和平商场2层558号(旧摊号:小园57号)
服装百货
3.91
1,147.00
1,147.00
按现状招租
24
南宁市和平商场2层63号(旧摊号:北区61号)
服装百货
8.06
2,106.00
2,106.00
按现状招租
25
南宁市和平商场2层579号(旧摊号:小园36号)
服装百货
3.75
1,147.00
1,147.00
按现状招租
26
南宁市和平商场2层578号(旧摊号:小园37号)
服装百货
3.75
1,147.00
1,147.00
按现状招租
27
南宁市和平商场2层324号(旧摊号:南区187号)
服装百货
2.59
684.00
684.00
按现状招租
28
南宁市和平商场2层460号(旧摊号:中心园57号)
服装百货
3.35
704.54
704.54
按现状招租
29
南宁市和平商场3层394号(旧摊号:94号)
服装百货
2.47
727.38
727.38
按现状招租
30
南宁市和平商场3层520号(旧摊号:20号)
服装百货
2.96
732.24
732.24
按现状招租
31
南宁市和平商场3层470号(旧摊号:新井39号)
服装百货
6.74
1,548.72
1,548.72
按现状招租
32
南宁市和平商场3层161号(旧摊号:新井9号)
服装百货
3.19
778.41
778.41
按现状招租
33
南宁市和平商场3层162号(旧摊号:新井10号)
服装百货
3.19
778.41
778.41
按现状招租
34
南宁市和平商场3层312号(旧摊号:543号)
服装百货
4.3
1,446.66
1,446.66
按现状招租
35
南宁市和平商场3层27号(旧摊号:294号)
服装百货
3.59
1,140.08
1,140.08
按现状招租
36
南宁市和平商场3层204号(旧摊号:井1号)
服装百货
7.49
1,039.00
1,039.00
按现状招租
37
南宁市和平商场3层205号(旧摊号:井2号)
服装百货
6.56
910.00
910.00
按现状招租
38
南宁市和平商场3层206号(旧摊号:井58号)
服装百货
2.97
1,786.00
1,786.00
按现状招租
39
南宁市和平商场3层135号(旧摊号:623号)
服装百货
3.18
1,057.00
1,057.00
按现状招租
40
南宁市和平商场3层264号(旧摊号:339号)
服装百货
7.7
2,141.00
2,141.00
按现状招租
41
南宁市和平商场3层339号(旧摊号:558号)
服装百货
4.11
3,122.00
3,122.00
按现状招租
42
南宁市和平商场3层243号(旧摊号:9-10号)
服装百货
1.91
1,057.00
1,057.00
按现状招租
43
南宁市和平商场3层93号(旧摊号:638号)
服装百货
2.54
985.00
985.00
按现状招租
44
南宁市和平商场3层430号(旧摊号:103-1-2号)
服装百货
3.38
1,222.00
1,222.00
按现状招租
45
南宁市和平商场3层29号(旧摊号:295号)
服装百货
3.61
1,244.00
1,244.00
按现状招租
46
南宁市和平商场4层36号(旧摊号:1036号)
服装百货
4.63
814.05
814.05
按现状招租
47
南宁市和平商场4层37号(旧摊号:1037号)
服装百货
4.84
849.69
849.69
按现状招租
48
南宁市和平商场4层281号(旧摊号:2069号)
服装百货
2.26
844.00
844.00
按现状招租
49
南宁市和平商场4层322号(旧摊号:2110号)
服装百货
2.62
727.00
727.00
按现状招租
50
南宁市和平商场4层316号(旧摊号:2104号)
服装百货
2.68
727.00
727.00
按现状招租
51
南宁市和平商场4层314号(旧摊号:2102号)
服装百货
2.65
727.00
727.00
按现状招租
52
南宁市和平商场4层549号(旧摊号:3096号)
服装百货
4.82
1,061.00
1,061.00
按现状招租
53
南宁市和平商场4层550号(旧摊号:3097号)
服装百货
4.82
1,061.00
1,061.00
按现状招租
54
南宁市和平商场4层481号(旧摊号:3010号)
服装百货
6.27
1,160.00
1,160.00
按现状招租
55
南宁市和平商场4层482号(旧摊号:3009号)
服装百货
6.27
1,160.00
1,160.00
按现状招租
56
南宁市和平商场4层93号(旧摊号:1093号)
服装百货
2.79
802.00
802.00
按现状招租
57
南宁市和平商场4层536号(旧摊号:3083号)
服装百货
4.4
894.18
894.18
按现状招租
58
南宁市和平商场4层537号(旧摊号:3084号)
服装百货
4.29
871.82
871.82
按现状招租
59
南宁市和平商场4层470号(旧摊号:3021号)
服装百货
6.84
1,219.00
1,219.00
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期1-3年,截止日期最长不超过2028年6月30日,具体以最终签署的租赁合同为准。无装修免租期。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市和平商场2层210号(旧摊号:北区136号)(GXCQJY26-691-13);行业/经营范围:服装百货;参考面积(㎡):2.91;挂牌价格(元/月):762.67;保证金(元):762.67
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 762.67 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他:承租方应按《租赁合同》约定交纳租金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 2.91m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,截止日期最长不超过2028年6月30日,具体以最终签署的租赁合同为准。无装修免租期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.076267 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-07-31 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |