微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
南宁市南晓农贸市场43号(旧摊号:80)(GXCQJY25-509-51);行业/经营范围:成衣;参考面积(㎡):4.32;挂牌价格(元/月):216;保证金(元):216
|
重大事项及其他披露内容 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
|
南宁市南晓农贸市场43号(旧摊号:80) |
标的名称 | 南宁市南晓农贸市场43号(旧摊号:80) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ20258CE11316130 | 出租底价 | 216 元/月 | |||
价格说明 | 月租金 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-06-17 | |||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-06-23 | |||
是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市南晓农贸市场,位于南宁市良庆区南晓镇,总共83个摊位。市场地块为公共设施用地,宗地面积为1881.4平方米。已办理不动产权登记,不动产权证编号:桂(2023)南宁市不动产权第0318235号。权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。 经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 南宁市南晓农贸市场建筑结构为一栋一层框架结构及一栋铁棚架彩蓬市亭构成,设施老旧,市场周边存在零散摆卖情况,对市场经营造成一定影响。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市南晓农贸市场55号(旧摊号:1)
菜种
3.00
120.00
120.00
现租期到期时间为2025年6月30日
2
南宁市南晓农贸市场56号(旧摊号:2)
菜种
2.45
100.00
100.00
现租期到期时间为2025年6月30日
3
南宁市南晓农贸市场95号(旧摊号:11)
米粉
4.00
144.00
144.00
现租期到期时间为2025年6月30日
4
南宁市南晓农贸市场77号(旧摊号:14)
熟食
2.16
230.00
230.00
现租期到期时间为2025年6月30日
5
南宁市南晓农贸市场79号(旧摊号:15)
熟食
1.89
230.00
230.00
现租期到期时间为2025年6月30日
6
南宁市南晓农贸市场78号(旧摊号:16)
熟食
2.07
230.00
230.00
现租期到期时间为2025年6月30日
7
南宁市南晓农贸市场65号(旧摊号:23)
豆腐
2.25
135.00
135.00
现租期到期时间为2025年6月30日
8
南宁市南晓农贸市场66号(旧摊号:24)
豆腐
1.35
100.00
100.00
现租期到期时间为2025年6月30日
9
南宁市南晓农贸市场71号(旧摊号:25)
水产
3.00
200.00
200.00
现租期到期时间为2025年6月30日
10
南宁市南晓农贸市场72号(旧摊号:26)
水盆鸡
2.05
120.00
120.00
现租期到期时间为2025年6月30日
11
南宁市南晓农贸市场70号(旧摊号:27)
水产
6.00
324.00
324.00
现租期到期时间为2025年6月30日
12
南宁市南晓农贸市场6号(旧摊号:28)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
13
南宁市南晓农贸市场24号(旧摊号:29)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
14
南宁市南晓农贸市场12号(旧摊号:30)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
15
南宁市南晓农贸市场1号(旧摊号:31)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
16
南宁市南晓农贸市场114号(旧摊号:33)
水果
2.70
122.00
122.00
现租期到期时间为2025年6月30日
17
南宁市南晓农贸市场113号(旧摊号:34)
水果
3.40
153.00
153.00
现租期到期时间为2025年6月30日
18
南宁市南晓农贸市场111、112号(旧摊号:35、36)
水果
6.20
279.00
279.00
现租期到期时间为2025年6月30日
19
南宁市南晓农贸市场15号(旧摊号:37)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
20
南宁市南晓农贸市场27号(旧摊号:38)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
21
南宁市南晓农贸市场14号(旧摊号:39)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
22
南宁市南晓农贸市场28号(旧摊号:40)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
23
南宁市南晓农贸市场109、110号(旧摊号:43、44)
水果
5.99
270.00
270.00
现租期到期时间为2025年6月30日
24
南宁市南晓农贸市场29号(旧摊号:45)
成衣
2.88
144.00
144.00
现租期到期时间为2025年6月30日
25
南宁市南晓农贸市场35号(旧摊号:46)
鞋
2.88
190.00
190.00
现租期到期时间为2025年6月30日
26
南宁市南晓农贸市场53号(旧摊号:47)
成衣案台
2.88
144.00
144.00
现租期到期时间为2025年6月30日
27
南宁市南晓农贸市场54号(旧摊号:47)
成衣
3.00
150.00
150.00
现租期到期时间为2025年6月30日
28
南宁市南晓农贸市场8号(旧摊号:54)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
29
南宁市南晓农贸市场85、86号(旧摊号:55、56)
五金
14.63
263.00
263.00
现租期到期时间为2025年6月30日
30
南宁市南晓农贸市场7号(旧摊号:57)
肉类
2.88
311.00
311.00
现租期到期时间为2025年6月30日
31
南宁市南晓农贸市场106、107、108号(旧摊号:58、59、60)
水果
9.00
410.00
410.00
现租期到期时间为2025年6月30日
32
南宁市南晓农贸市场103号(旧摊号:61)
水果
3.80
171.00
171.00
空置
33
南宁市南晓农贸市场104号(旧摊号:62)
水果
2.93
132.00
132.00
空置
34
南宁市南晓农贸市场105号(旧摊号:63)
水果
3.08
139.00
139.00
空置
35
南宁市南晓农贸市场96号(旧摊号:64)
水果
3.00
135.00
135.00
空置
36
南宁市南晓农贸市场97号(旧摊号:65)
水果
3.00
135.00
135.00
空置
37
南宁市南晓农贸市场98号(旧摊号:66)
水果
3.00
135.00
135.00
空置
38
南宁市南晓农贸市场99号(旧摊号:67)
水果
3.00
135.00
135.00
空置
39
南宁市南晓农贸市场100号(旧摊号:68)
水果
3.00
135.00
135.00
空置
40
南宁市南晓农贸市场101号(旧摊号:69)
水果
3.00
135.00
135.00
空置
41
南宁市南晓农贸市场102号(旧摊号:70)
水果
3.50
158.00
158.00
空置
42
南宁市南晓农贸市场52号(旧摊号:71)
成衣
4.32
216.00
216.00
空置
43
南宁市南晓农贸市场51号(旧摊号:72)
成衣
2.16
108.00
108.00
空置
44
南宁市南晓农贸市场50号(旧摊号:73)
成衣
2.16
108.00
108.00
空置
45
南宁市南晓农贸市场49号(旧摊号:74)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
46
南宁市南晓农贸市场48号(旧摊号:75)
成衣
4.90
245.00
245.00
空置
47
南宁市南晓农贸市场47号(旧摊号:76)
成衣
1.70
85.00
85.00
空置
48
南宁市南晓农贸市场46号(旧摊号:77)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
49
南宁市南晓农贸市场45号(旧摊号:78)
成衣
2.16
108.00
108.00
空置
50
南宁市南晓农贸市场44号(旧摊号:79)
成衣
2.16
108.00
108.00
空置
51
南宁市南晓农贸市场43号(旧摊号:80)
成衣
4.32
216.00
216.00
空置
52
南宁市南晓农贸市场42号(旧摊号:81)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
53
南宁市南晓农贸市场41号(旧摊号:82)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
54
南宁市南晓农贸市场40号(旧摊号:83)
成衣
4.32
216.00
216.00
空置
55
南宁市南晓农贸市场39号(旧摊号:84)
成衣
2.16
108.00
108.00
空置
56
南宁市南晓农贸市场38号(旧摊号:85)
成衣
2.16
108.00
108.00
空置
57
南宁市南晓农贸市场37号(旧摊号:86)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
58
南宁市南晓农贸市场36号(旧摊号:87)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
59
南宁市南晓农贸市场34号(旧摊号:88)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
60
南宁市南晓农贸市场33号(旧摊号:89)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
61
南宁市南晓农贸市场32号(旧摊号:90)
成衣
2.88
144.00
144.00
空置
62
南宁市南晓农贸市场31号(旧摊号:91)
成衣
4.32
216.00
216.00
空置
63
南宁市南晓农贸市场30号(旧摊号:93)
成衣
4.32
216.00
216.00
空置
64
南宁市南晓农贸市场26号(旧摊号:94)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
65
南宁市南晓农贸市场25号(旧摊号:95)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
66
南宁市南晓农贸市场23号(旧摊号:96)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
67
南宁市南晓农贸市场22号(旧摊号:97)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
68
南宁市南晓农贸市场21号(旧摊号:98)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
69
南宁市南晓农贸市场20号(旧摊号:99)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
70
南宁市南晓农贸市场19号(旧摊号:100)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
71
南宁市南晓农贸市场18号(旧摊号:101)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
72
南宁市南晓农贸市场17号(旧摊号:102)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
73
南宁市南晓农贸市场16号(旧摊号:103)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
74
南宁市南晓农贸市场13号(旧摊号:104)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
75
南宁市南晓农贸市场11号(旧摊号:105)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
76
南宁市南晓农贸市场10号(旧摊号:106)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
77
南宁市南晓农贸市场9号(旧摊号:107)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
78
南宁市南晓农贸市场5号(旧摊号:108)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
79
南宁市南晓农贸市场4号(旧摊号:109)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
80
南宁市南晓农贸市场3号(旧摊号:110)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
81
南宁市南晓农贸市场2号(旧摊号:111)
肉类
2.88
311.00
311.00
空置
82
南宁市南晓农贸市场76号(旧摊号:113)
熟食
2.16
194.00
194.00
空置
83
南宁市南晓农贸市场73号(旧摊号:114)
水盆鸡
4.1
176.00
176.00
空置
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金应对每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:3年(2025年7月1日-2028年6月30日止);如中途有承租户新签或退租重新招租的,租赁期限则从签订合同时的时间起截止至2028年6月30日。无装修免租期。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产概况 |
南宁市南晓农贸市场43号(旧摊号:80)(GXCQJY25-509-51);行业/经营范围:成衣;参考面积(㎡):4.32;挂牌价格(元/月):216;保证金(元):216
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 216 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招租面积 | 4.32m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁期限 | 3年(2025年7月1日-2028年6月30日);如中途有承租户新签或退租重新招租的,租赁期限则从签订合同时的时间起截止至2028年6月30日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 0.0216 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-06-23 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
