微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市那陈进宏市场250号(旧摊号:31)(GXCQJY26-288-2);行业/经营范围:活禽;参考面积(㎡):3;挂牌价格(元/月):110;保证金(元):110
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
与出租相关其他的条件
1.意向承租方被确认为承租方后,由广西交易所集团出具《成交确认书》,同时应按成交月租金的35%向广西交易所集团交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。
2.出租方收到广西交易所集团出具的《成交确认书》后,与承租方签订租赁合同(详见附件)。承租方于签订租赁合同后按合同约定的方式支付租金、履约保证金以及合同约定的其他费用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市那陈进宏市场250号(旧摊号:31) |
| 标的名称 | 南宁市那陈进宏市场250号(旧摊号:31) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ202699971426867 | 出租底价 | 110 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-05-06 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-09-01 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市那陈进宏市场的摊位,位于南宁市良庆区那陈镇那陈新街,总共39个摊位。那陈进宏市场有1本土地证,证号:邕国用(2001)字第2013394号,宗地面积3148.00平方米,权利人为邕宁县蓝天市场建设有限公司,市场地块为划拨用地;市场地上建筑物由四栋铁棚架结构组成。市场有4本房产证,产别是集体房产,产权来源是划拨,4本房产证证号分别是:邕宁字第010571号,建筑面积969.21平方米;邕宁字第010572号,建筑面积399.91平方米;邕宁字第010573号,建筑面积860.93平方米;邕宁字第010574号,建筑面积992.20平方米;建筑面积合计3222.24平方米。目前由南宁威宁市场发展有限责任公司经营管理。 经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 南宁市那陈进宏市场建成时间久远,设施老旧,存在电器路线老化等安全隐患。市场周边设立免费公共区域进行零散摆卖,且流动摊贩随意占道,对市场经营造成影响。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市那陈进宏市场122号(旧摊号:外54)
百货
4
110.00
110.00
按现状招租
2
南宁市那陈进宏市场250号(旧摊号:31)
活禽
3
110.00
110.00
按现状招租
3
南宁市那陈进宏市场305号(旧摊号:外140)
百货
4
110.00
110.00
按现状招租
4
南宁市那陈进宏市场13号(旧摊号:74)
鸡鸭苗
4.5
122.50
122.50
按现状招租
5
南宁市那陈进宏市场424号(旧摊号:43)
鞋
9
200.00
200.00
按现状招租
6
南宁市那陈进宏市场123号(旧摊号:外53)
水果
4
110.00
110.00
按现状招租
7
南宁市那陈进宏市场314号(旧摊号:外3)
青菜
1.7
110.00
110.00
按现状招租
8
南宁市那陈进宏市场252号(旧摊号:17)
肉行
3
300.00
300.00
按现状招租
9
南宁市那陈进宏市场3号(旧摊号:77)
鸡鸭苗
4.5
135.00
135.00
按现状招租
10
南宁市那陈进宏市场262号(旧摊号:14)
肉行
3
300.00
300.00
按现状招租
11
南宁市那陈进宏市场19号(旧摊号:73)
鸡鸭苗
4.5
122.50
122.50
按现状招租
12
南宁市那陈进宏市场306号(旧摊号:外141)
百货
4
140.00
140.00
按现状招租
13
南宁市那陈进宏市场230号(旧摊号:33)
其他
3
110.00
110.00
按现状招租
14
南宁市那陈进宏市场185号(旧摊号:60)
其他
2.5
110.00
110.00
按现状招租
15
南宁市那陈进宏市场15号(旧摊号:74)
鸡鸭苗
4.5
122.50
122.50
按现状招租
16
南宁市那陈进宏市场197号(旧摊号:外38)
百货
4.5
110.00
110.00
按现状招租
17
南宁市那陈进宏市场274号(旧摊号:41)
熟食
3
200.00
200.00
按现状招租
18
南宁市那陈进宏市场327号(旧摊号:外24)
青菜
7
180.00
180.00
按现状招租
19
南宁市那陈进宏市场291号(旧摊号:4)
肉行
3
300.00
300.00
按现状招租
20
南宁市那陈进宏市场17号(旧摊号:73)
鸡鸭苗
4.5
122.50
122.50
按现状招租
21
南宁市那陈进宏市场7号(旧摊号:76)
鸡鸭苗
4.5
245.00
245.00
按现状招租
22
南宁市那陈进宏市场423号(旧摊号:44)
鞋
9
200.00
200.00
按现状招租
23
南宁市那陈进宏市场425号(旧摊号:42)
鞋
9
200.00
200.00
按现状招租
24
南宁市那陈进宏市场302号(旧摊号:外19)
百货
4
260.00
260.00
按现状招租
25
南宁市那陈进宏市场187号(旧摊号:59)
其他
2.5
110.00
110.00
按现状招租
26
南宁市那陈进宏市场301号(旧摊号:外20)
百货
4
110.00
110.00
按现状招租
27
南宁市那陈进宏市场228号(旧摊号:34)
其他
3
110.00
110.00
按现状招租
28
南宁市那陈进宏市场53号(旧摊号:72)
铁器
5.6
145.00
145.00
按现状招租
29
南宁市那陈进宏市场328号(旧摊号:外25)
青菜
6.8
270.00
270.00
按现状招租
30
南宁市那陈进宏市场422号(旧摊号:45)
鞋
9
320.00
320.00
按现状招租
31
南宁市那陈进宏市场56号(旧摊号:70)
铁器
5.6
145.00
145.00
按现状招租
32
南宁市那陈进宏市场300号(旧摊号:外21)
水果
4
220.00
220.00
按现状招租
33
南宁市那陈进宏市场124号(旧摊号:外52)
成衣行
4
110.00
110.00
按现状招租
34
南宁市那陈进宏市场325号(旧摊号:外23)
青菜
4
340.00
340.00
按现状招租
35
南宁市那陈进宏市场313号(旧摊号:外4)
其他
1.97
110.00
110.00
按现状招租
36
南宁市那陈进宏市场186号(旧摊号:59)
其他
2.5
110.00
110.00
按现状招租
37
南宁市那陈进宏市场311号(旧摊号:外12)
百货
4
110.00
110.00
按现状招租
38
南宁市那陈进宏市场284号(旧摊号:8)
肉行
3
300.00
300.00
按现状招租
39
南宁市那陈进宏市场237号(旧摊号:39)
熟食
5.5
320.00
320.00
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市那陈进宏市场250号(旧摊号:31)(GXCQJY26-288-2);行业/经营范围:活禽;参考面积(㎡):3;挂牌价格(元/月):110;保证金(元):110
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 110 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 3m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
与出租相关其他的条件
1.意向承租方被确认为承租方后,由广西交易所集团出具《成交确认书》,同时应按成交月租金的35%向广西交易所集团交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。
2.出租方收到广西交易所集团出具的《成交确认书》后,与承租方签订租赁合同(详见附件)。承租方于签订租赁合同后按合同约定的方式支付租金、履约保证金以及合同约定的其他费用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.011 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-09-01 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |