微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市飞凤市场65号摊位(旧摊号:4013号摊位)(GXCQJY26-285-12);行业/经营范围:烧卤行;参考面积(㎡):15.59;挂牌价格(元/月):1636.95;保证金(元):1636.95
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
与出租相关其他的条件
1.意向承租方被确认为承租方后,由广西交易所集团出具《成交确认书》,同时应按成交月租金的35%向广西交易所集团交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。
2.出租方收到广西交易所集团出具的《成交确认书》后,与承租方签订租赁合同(详见附件)。承租方于签订租赁合同后按合同约定的方式支付租金、履约保证金以及合同约定的其他费用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市飞凤市场65号摊位(旧摊号:4013号摊位) |
| 标的名称 | 南宁市飞凤市场65号摊位(旧摊号:4013号摊位) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ202688491426640 | 出租底价 | 1,636.95 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-05-06 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-05-25 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市飞凤市场一楼的摊位、铺面,位于南宁市青秀区东葛路21号。本次招租的一楼农贸市场摊位和商铺共计30个。一楼已办理产权登记,权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。 经营范围:农贸市场各行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 出租方计划将所辖飞凤市场升级改造为威宁·飞凤智惠市场,提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等多元化社区服务。由于排污水沟浅,受大雨影响,市场内容易内涝。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市飞凤市场37号摊位(旧摊号:肉行2031号摊位)
肉行
5.1
739.50
739.50
按现状招租
2
南宁市飞凤市场67号摊位(旧摊号:4015号摊位)
烧卤行
14.85
1,247.40
1,247.40
按现状招租
3
南宁市飞凤市场16号商铺(旧摊号:2006号铺面)
社区服务业
29.7
1,188.00
1,188.00
按现状招租
4
南宁市飞凤市场22号商铺(旧摊号:2012号铺面)
百货行
14.85
952.00
952.00
按现状招租
5
南宁市飞凤市场32号摊位(旧摊号:肉行2026号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
6
南宁市飞凤市场29号摊位(旧摊号:肉行2023号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
7
南宁市飞凤市场26号摊位(旧摊号:肉行2020号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
8
南宁市飞凤市场113号摊位(旧摊号:5001号-5007号摊位)
青菜行
1.5
73.50
73.50
按现状招租
9
南宁市飞凤市场31号摊位(旧摊号:肉行2025号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
10
南宁市飞凤市场43号摊位(旧摊号:2044号摊位)
活禽行
12.3
690.00
690.00
按现状招租
11
南宁市飞凤市场11号商铺(旧摊号:2001号铺面)
社区服务业
14.85
594.00
594.00
按现状招租
12
南宁市飞凤市场65号摊位(旧摊号:4013号摊位)
烧卤行
15.59
1,636.95
1,636.95
按现状招租
13
南宁市飞凤市场61号摊位(旧摊号:4009号摊位)
水产、冰鲜行
22.94
2,775.74
2,775.74
按现状招租
14
南宁市飞凤市场48号摊位(旧摊号:肉行2040号摊位)
肉行
6.85
993.25
993.25
按现状招租
15
南宁市飞凤市场36号摊位(旧摊号:肉行2030号摊位)
肉行
5.1
739.50
739.50
按现状招租
16
南宁市飞凤市场53号摊位(旧摊号:2038号摊位)
水产、冰鲜行
1.06
160.06
160.06
按现状招租
17
南宁市飞凤市场118号摊位(旧摊号:3032号铺面)
粮油行
22.57
900.00
900.00
按现状招租
18
南宁市飞凤市场55号摊位、56号摊位、57号摊位(旧摊号:肉行4002号铺面、肉行4003号铺面、肉行4005号铺面)
肉行
27.79
3,223.64
3,223.64
按现状招租
19
南宁市飞凤市场27号摊位(旧摊号:肉行2021号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
20
南宁市飞凤市场19号商铺(旧摊号:2009号铺面)
社区服务业
29.7
1,188.00
1,188.00
按现状招租
21
南宁市飞凤市场35号摊位(旧摊号:肉行2029号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
22
南宁市飞凤市场28号摊位(旧摊号:肉行2022号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
23
南宁市飞凤市场40号摊位(旧摊号:2041号摊位)
活禽行
10.17
579.69
579.69
按现状招租
24
南宁市飞凤市场39号摊位(旧摊号:肉行2033号摊位)
肉行
4.21
655.00
655.00
按现状招租
25
南宁市飞凤市场42号摊位(旧摊号:2043号摊位)
活禽行
12.3
701.1
701.1
按现状招租
26
南宁市飞凤市场112号摊位(旧摊号:5001号-5007号摊位)
青菜行
1.5
73.50
73.50
按现状招租
27
南宁市飞凤市场34号摊位(旧摊号:肉行2028号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
28
南宁市飞凤市场66号摊位(旧摊号:4014号摊位)
烧卤行
14.85
1,559.25
1,559.25
按现状招租
29
南宁市飞凤市场47号摊位(旧摊号:2048号摊位)
活禽行
12.3
701.10
701.10
按现状招租
30
南宁市飞凤市场30号摊位(旧摊号:肉行2024号摊位)
肉行
5.1
591.60
591.60
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市飞凤市场65号摊位(旧摊号:4013号摊位)(GXCQJY26-285-12);行业/经营范围:烧卤行;参考面积(㎡):15.59;挂牌价格(元/月):1636.95;保证金(元):1636.95
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 1,636.95 元/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他:1.租金按季度交付,租金通过扫码、转账等方式收取。租赁周期内租金无递增。 2.具体内容以实际签订的租赁合同为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 15.59m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,具体以最终签署的租赁合同为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
与出租相关其他的条件
1.意向承租方被确认为承租方后,由广西交易所集团出具《成交确认书》,同时应按成交月租金的35%向广西交易所集团交纳交易服务费(承租方交纳的竞租保证金优先转为交易服务费,竞租保证金不足以交纳交易服务费的,须补足余款)。
2.出租方收到广西交易所集团出具的《成交确认书》后,与承租方签订租赁合同(详见附件)。承租方于签订租赁合同后按合同约定的方式支付租金、履约保证金以及合同约定的其他费用。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.163695 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-05-25 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |