微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
一批闲置废旧设备,整体转让,转让标的以现场实物为准,竞买人看样时应签署《现场看样确认书》,《闲置废旧设备清单》仅供参考,不以《闲置废旧设备清单》作为核对依据。转让标的存放地:福建省莆田市荔城区新度镇。 |
|||
资产数量 | |||
——
|
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
——
|
|||
转让方承诺及其他事项 | |||
略 |
1、合法有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人;
2、未被列入人民法院失信被执行人名单【报名截止日竞买人在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;报名截止日竞买人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】;
3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
交易须知
|
||||
风险提示 | ||||
交易风险提示书
|
一批闲置废旧设备转让 |
标的名称 | 一批闲置废旧设备转让 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码 | GR2024FJ1000478 | 挂牌价格 | 20 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-11-13 | ||
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2024-11-26 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标的资产概况 |
一批闲置废旧设备,整体转让,转让标的以现场实物为准,竞买人看样时应签署《现场看样确认书》,《闲置废旧设备清单》仅供参考,不以《闲置废旧设备清单》作为核对依据。转让标的存放地:福建省莆田市荔城区新度镇。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价 | 20 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 |
1、受让方须在转让标的成交之日(即竞价结束当日)起的3个工作日内到转让方办公场所签订《资产转让合同》,受让方应按照《资产转让合同》的约定支付转让价款。 2、转让标的转让所涉及的税、费按国家法律法规规定由转让方、受让方各自承担,若国家未有相关规定的,由受让方承担。 3、其他交易条件以本项目竞价文件及其附件《资产转让合同》约定为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
1、合法有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2、未被列入人民法院失信被执行人名单【报名截止日竞买人在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询情况竞买人不存在失信记录;报名截止日竞买人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询没有找到竞买人相关的结果】; 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 2 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2024-11-26 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 福建省产权交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 351008010018150064161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 10个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长31个周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易风险提示书
|
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |