微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
标的名称:联发西棠春晓地下负一层停车位B1536(GXCQJY25-321-90);招租用途:停车;租期:10年以内(不含10年);参考面积(㎡):12.72;挂牌价格(元/月):180;竞租保证金(元):540
|
重大事项及其他披露内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1、社会信誉良好,不在人民法院或其他政府机关公布的失信被执行人名单中;
2、企事业单位团体、自然人、个体户均可报名;
3、对出租资产用途全面了解,对市场、经济效益和社会效益有较为准确的定位和研判;
4、其他符合有关法律法规规定的条件。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
|
联发西棠春晓地下负一层停车位B1536(GXCQJY25-321-90) |
标的名称 | 联发西棠春晓地下负一层停车位B1536(GXCQJY25-321-90) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ2025B51E1299371 | 出租底价 | 180 元/月 | |||
价格说明 | 月租金 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-05-14 | |||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-05-20 | |||
是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市大学西路163号联发西棠春晓地下负一层共117个停车位,面积约1488.24㎡,已办理不动产权证,资产权属南宁农业发展集团有限责任公司,招租用途为停车,具体详见资产招租清单。 意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
招租用途
参考面积(㎡)
租期
挂牌价格(元/月)
竞租保证金(元)
备注
1
联发西棠春晓地下负一层停车位B1101
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
2
联发西棠春晓地下负一层停车位B1102
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
3
联发西棠春晓地下负一层停车位B1103
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
4
联发西棠春晓地下负一层停车位B1104
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
5
联发西棠春晓地下负一层停车位B1105
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
6
联发西棠春晓地下负一层停车位B1106
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
7
联发西棠春晓地下负一层停车位B1107
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
8
联发西棠春晓地下负一层停车位B1108
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
9
联发西棠春晓地下负一层停车位B1109
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
10
联发西棠春晓地下负一层停车位B1110
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
11
联发西棠春晓地下负一层停车位B1112
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
12
联发西棠春晓地下负一层停车位B1113
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
13
联发西棠春晓地下负一层停车位B1114
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
14
联发西棠春晓地下负一层停车位B1115
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
15
联发西棠春晓地下负一层停车位B1116
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
16
联发西棠春晓地下负一层停车位B1117
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
17
联发西棠春晓地下负一层停车位B1121
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
18
联发西棠春晓地下负一层停车位B1173
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
19
联发西棠春晓地下负一层停车位B1174
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
20
联发西棠春晓地下负一层停车位B1175
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
21
联发西棠春晓地下负一层停车位B1176
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
22
联发西棠春晓地下负一层停车位B1177
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
23
联发西棠春晓地下负一层停车位B1178
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
24
联发西棠春晓地下负一层停车位B1180
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
25
联发西棠春晓地下负一层停车位B1182
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
26
联发西棠春晓地下负一层停车位B1183
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
27
联发西棠春晓地下负一层停车位B1184
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
28
联发西棠春晓地下负一层停车位B1185
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
29
联发西棠春晓地下负一层停车位B1186
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
30
联发西棠春晓地下负一层停车位B1187
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
31
联发西棠春晓地下负一层停车位B1188
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
32
联发西棠春晓地下负一层停车位B1345
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
33
联发西棠春晓地下负一层停车位B1346
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
34
联发西棠春晓地下负一层停车位B1347
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
35
联发西棠春晓地下负一层停车位B1348
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
36
联发西棠春晓地下负一层停车位B1349
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
37
联发西棠春晓地下负一层停车位B1352
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
38
联发西棠春晓地下负一层停车位B1413
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
39
联发西棠春晓地下负一层停车位B1414
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
40
联发西棠春晓地下负一层停车位B1415
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
41
联发西棠春晓地下负一层停车位B1416
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
42
联发西棠春晓地下负一层停车位B1417
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
43
联发西棠春晓地下负一层停车位B1418
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
44
联发西棠春晓地下负一层停车位B1419
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
45
联发西棠春晓地下负一层停车位B1420
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
46
联发西棠春晓地下负一层停车位B1421
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
47
联发西棠春晓地下负一层停车位B1423
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
48
联发西棠春晓地下负一层停车位B1424
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
49
联发西棠春晓地下负一层停车位B1425
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
50
联发西棠春晓地下负一层停车位B1434
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
51
联发西棠春晓地下负一层停车位B1436
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
52
联发西棠春晓地下负一层停车位B1437
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
53
联发西棠春晓地下负一层停车位B1438
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
54
联发西棠春晓地下负一层停车位B1439
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
55
联发西棠春晓地下负一层停车位B1441
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
56
联发西棠春晓地下负一层停车位B1444
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
57
联发西棠春晓地下负一层停车位B1454
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
58
联发西棠春晓地下负一层停车位B1456
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
59
联发西棠春晓地下负一层停车位B1457
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
60
联发西棠春晓地下负一层停车位B1458
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
61
联发西棠春晓地下负一层停车位B1459
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
62
联发西棠春晓地下负一层停车位B1460
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
63
联发西棠春晓地下负一层停车位B1462
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
64
联发西棠春晓地下负一层停车位B1463
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
65
联发西棠春晓地下负一层停车位B1500
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
66
联发西棠春晓地下负一层停车位B1503
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
67
联发西棠春晓地下负一层停车位B1504
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
68
联发西棠春晓地下负一层停车位B1505
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
69
联发西棠春晓地下负一层停车位B1508
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
70
联发西棠春晓地下负一层停车位B1509
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
71
联发西棠春晓地下负一层停车位B1510
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
72
联发西棠春晓地下负一层停车位B1511
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
73
联发西棠春晓地下负一层停车位B1512
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
74
联发西棠春晓地下负一层停车位B1513
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
75
联发西棠春晓地下负一层停车位B1514
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
76
联发西棠春晓地下负一层停车位B1521
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
77
联发西棠春晓地下负一层停车位B1523
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
78
联发西棠春晓地下负一层停车位B1524
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
79
联发西棠春晓地下负一层停车位B1525
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
80
联发西棠春晓地下负一层停车位B1526
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
81
联发西棠春晓地下负一层停车位B1527
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
82
联发西棠春晓地下负一层停车位B1528
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
83
联发西棠春晓地下负一层停车位B1529
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
84
联发西棠春晓地下负一层停车位B1530
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
85
联发西棠春晓地下负一层停车位B1531
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
86
联发西棠春晓地下负一层停车位B1532
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
87
联发西棠春晓地下负一层停车位B1533
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
88
联发西棠春晓地下负一层停车位B1534
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
89
联发西棠春晓地下负一层停车位B1535
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
90
联发西棠春晓地下负一层停车位B1536
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
91
联发西棠春晓地下负一层停车位B1537
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
92
联发西棠春晓地下负一层停车位B1539
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
93
联发西棠春晓地下负一层停车位B1540
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
94
联发西棠春晓地下负一层停车位B1541
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
95
联发西棠春晓地下负一层停车位B1544
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
96
联发西棠春晓地下负一层停车位B1545
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
97
联发西棠春晓地下负一层停车位B1546
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
98
联发西棠春晓地下负一层停车位B1547
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
99
联发西棠春晓地下负一层停车位B1549
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
100
联发西棠春晓地下负一层停车位B1551
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
101
联发西棠春晓地下负一层停车位B1553
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
102
联发西棠春晓地下负一层停车位B1554
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
103
联发西棠春晓地下负一层停车位B1556
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
104
联发西棠春晓地下负一层停车位B1447
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
105
联发西棠春晓地下负一层停车位B1558
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
106
联发西棠春晓地下负一层停车位B1179
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
107
联发西棠春晓地下负一层停车位B1518
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
108
联发西棠春晓地下负一层停车位B1501
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
109
联发西棠春晓地下负一层停车位B1502
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
110
联发西棠春晓地下负一层停车位B1519
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
111
联发西棠春晓地下负一层停车位B1543
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
112
联发西棠春晓地下负一层停车位B1442
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
113
联发西棠春晓地下负一层停车位B1435
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
114
联发西棠春晓地下负一层停车位B1450
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
115
联发西棠春晓地下负一层停车位B1351
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
116
联发西棠春晓地下负一层停车位B1440
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
117
联发西棠春晓地下负一层停车位B1552
停车
12.72
10年以内(不含10年)
180.00
540.00
空置
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金对应每一个标的。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、三年以内合同租金不设递增,三年以上合同租金每三年递增5%。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产概况 |
标的名称:联发西棠春晓地下负一层停车位B1536(GXCQJY25-321-90);招租用途:停车;租期:10年以内(不含10年);参考面积(㎡):12.72;挂牌价格(元/月):180;竞租保证金(元):540
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 180 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 季付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
