微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市卫闽镇谢坊村民委员会 | ||
|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 54350781B30186715W | |||
| 联系电话 | 13960674331 | |||
| 委托方 | 邵武市卫闽镇谢坊村民委员会 | |||
| 所有权人类型 | 集体 | 权属凭证编号 | 闽(2025)邵武市不动产权第0015048号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地类 | 乔木林地 | 林种 | 用材林 | ||||||||||||||
| 主要树种 | 杉木 | 面积 | 98 亩 | ||||||||||||||
| 租期 | 27 年 | 权属证有效期 | 业务无法提供 | ||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | 051-01-050、091(2)小班界、田 | |||||||||||||||
| 南至 | 山岗 | ||||||||||||||||
| 西至 | 山岗 | ||||||||||||||||
| 北至 | 山岗 | ||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
||||||||||||||||
| 坐落 | 邵武市卫闽镇谢坊村 | ||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | ||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 27 年 | ||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
一、本项目首次网络竞价开始时间为:2026年2月12日上午9时,网络竞价分为限时报价期和延时报价期,本次标的限时报价期为2026年2月12日上午9:00-11:00时,延时报价期开始时间为2026年2月12日上午11:00时,标的延时报价周期时间为90秒。
2、
3、
(1)
(2)
(3)
4、
5、
6、
7、
8、
|
| 卫闽镇谢坊村茶窠杉木林地经营权 |
| 标的名称 | 卫闽镇谢坊村茶窠杉木林地经营权 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ202539E71394429-2 | 挂牌价格 | 6.86 万元 | ||||
| 价格说明 | —— | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-02-03 | ||||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2026-02-11 | ||||
| 转出方式 | 出租 | 是否再次流转 | 否 | ||||
| 出让方信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市卫闽镇谢坊村民委员会 | |||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 54350781B30186715W | ||||||||||||||||
| 联系电话 | 13960674331 | ||||||||||||||||
| 委托方 | 邵武市卫闽镇谢坊村民委员会 | 标的信息 | |||||||||||||||
| 所有权人类型 | 集体 | 权属凭证编号 | 闽(2025)邵武市不动产权第0015048号 | ||||||||||||||
| 地类 | 乔木林地 | 林种 | 用材林 | ||||||||||||||
| 主要树种 | 杉木 | 面积 | 98 亩 | ||||||||||||||
| 租期 | 27 年 | 权属证有效期 | 业务无法提供 | ||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | 051-01-050、091(2)小班界、田 | |||||||||||||||
| 南至 | 山岗 | ||||||||||||||||
| 西至 | 山岗 | ||||||||||||||||
| 北至 | 山岗 | ||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
||||||||||||||||
| 坐落 | 邵武市卫闽镇谢坊村 | ||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | ||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 27 年 | ||||||||||||||||
| 交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 6.86 万元 | |||||||||||||||
| 与交易相关其他条件 |
|
||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||
| 报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 |
一、本项目首次网络竞价开始时间为:2026年2月12日上午9时,网络竞价分为限时报价期和延时报价期,本次标的限时报价期为2026年2月12日上午9:00-11:00时,延时报价期开始时间为2026年2月12日上午11:00时,标的延时报价周期时间为90秒。
2、
3、
(1)
(2)
(3)
4、
5、
6、
7、
8、
|
||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.1 万元 | |||||||||||||||
| 保证金说明 | 1.所有(或仅有一名)资格审核合格的意向承租方参加网络竞价,但均不报(应)价,其交纳的交易保证金不予返还,将按照本项目完整公告的规定进行处置。 2.交易保证金缴款凭证上的汇款人名称须与意向承租方名称一致,资金用途应当标明标的名称或类似字眼。 | ||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-02-11 17:00:00 | ||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | ||||||||||||||||
| 账户信息 | |||||||||||||||||
| 账户名称 | 福建省产权交易中心有限公司 | ||||||||||||||||
| 开户行 | 福州农村商业银行股份有限公司鼓楼支行 | ||||||||||||||||
| 账号 | 9010212030010000055127 | ||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | ||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |