微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
标的:南宁市五里亭市场SP42号(原摊号:32)(GXCQJY25-274-31);行业/经营范围:铺面;参考面积(㎡):8.66;挂牌价格(元/月):608;保证金(元):608
|
重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单及关联方的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
|
南宁市五里亭市场SP42号(原摊号:32) |
标的名称 | 南宁市五里亭市场SP42号(原摊号:32) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ2025448C1290835 | 出租底价 | 608 元/月 | |||
价格说明 | 月租金 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-04-18 | |||
是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2025-05-26 | |||
是否涉及优先权 | 涉及 |
标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市五里亭市场,位于南宁市西乡塘区大学东路70号,共50个摊位和铺面。市场占地面积合计约7952.8㎡,建筑面积约为2059.74㎡,建筑结构为框架及钢架大棚,权利人为南宁市市场发展服务中心,现由南宁威宁市场发展有限责任公司经营管理。经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 市场周边及通道存在占道摆摊现象,影响交通及经营环境。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营范围
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市五里亭市场SP5号(原摊号:7)
铺面
9.98
701.00
701.00
现租期到期时间为2025年6月30日
2
南宁市五里亭市场SP6号(原摊号:8)
铺面
9.98
701.00
701.00
现租期到期时间为2025年6月30日
3
南宁市五里亭市场SP7号(原摊号:9)
铺面
9.98
701.00
701.00
现租期到期时间为2025年6月30日
4
南宁市五里亭市场SP8号(原摊号:10)
铺面
9.98
701.00
701.00
现租期到期时间为2025年6月30日
5
南宁市五里亭市场SP9号(原摊号:11)
铺面
9.98
701.00
701.00
现租期到期时间为2025年6月30日
6
南宁市五里亭市场SP10号(原摊号:12)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
7
南宁市五里亭市场SP11号(原摊号:13)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
8
南宁市五里亭市场SP12号(原摊号:14)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
9
南宁市五里亭市场SP13号(原摊号:15)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
10
南宁市五里亭市场SP14号(原摊号:16)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
11
南宁市五里亭市场SP15号(原摊号:17)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
12
南宁市五里亭市场SP16号(原摊号:18)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
13
南宁市五里亭市场SP17号(原摊号:19)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
14
南宁市五里亭市场SP18号(原摊号:20)
铺面
23.4
1,643.00
1,643.00
现租期到期时间为2025年6月30日
15
南宁市五里亭市场SP19号(原摊号:21)
铺面
15.12
1,062.00
1,062.00
现租期到期时间为2025年6月30日
16
南宁市五里亭市场SP20号(原摊号:21-1)
铺面
14.49
1,018.00
1,018.00
现租期到期时间为2025年6月30日
17
南宁市五里亭市场SP21号(原摊号:22)
铺面
15.12
1,062.00
1,062.00
现租期到期时间为2025年6月30日
18
南宁市五里亭市场SP23号(原摊号:24)
铺面
14.11
991.00
991.00
现租期到期时间为2025年6月30日
19
南宁市五里亭市场SP24号(原摊号:25)
铺面
11.11
780.00
780.00
现租期到期时间为2025年6月30日
20
南宁市五里亭市场SP26号(原摊号:26)
铺面
10.35
727.00
727.00
现租期到期时间为2025年6月30日
21
南宁市五里亭市场SP27号(原摊号:27)
铺面
8.97
630.00
630.00
现租期到期时间为2025年6月30日
22
南宁市五里亭市场SP28号(原摊号:43)
铺面
8.64
620.00
620.00
现租期到期时间为2025年6月30日
23
南宁市五里亭市场SP29号(原摊号:44)
铺面
8.56
620.00
620.00
现租期到期时间为2025年6月30日
24
南宁市五里亭市场SP30号(原摊号:42)
铺面
24.07
1,690.00
1,690.00
现租期到期时间为2025年6月30日
25
南宁市五里亭市场SP31号(原摊号:41)
铺面
29.41
2,065.00
2,065.00
现租期到期时间为2025年6月30日
26
南宁市五里亭市场SP32号(原摊号:40)
铺面
12.1
850.00
850.00
现租期到期时间为2025年6月30日
27
南宁市五里亭市场SP34号(原摊号:38)
铺面
16.8
1,180.00
1,180.00
现租期到期时间为2025年6月30日
28
南宁市五里亭市场SP35号(原摊号:37)
铺面
17.74
1,246.00
1,246.00
现租期到期时间为2025年6月30日
29
南宁市五里亭市场SP36号(原摊号:36)
铺面
10.51
750.00
750.00
现租期到期时间为2025年6月30日
30
南宁市五里亭市场SP41号(原摊号:33)
铺面
6.72
473.00
473.00
现租期到期时间为2025年6月30日
31
南宁市五里亭市场SP42号(原摊号:32)
铺面
8.66
608.00
608.00
现租期到期时间为2025年6月30日
32
南宁市五里亭市场SP45号(原摊号:29)
铺面
18.72
1,420.00
1,420.00
现租期到期时间为2025年6月30日
33
南宁市五里亭市场SP47号(原摊号:45)
铺面
47.41
3,328.00
3,328.00
现租期到期时间为2025年6月30日
34
南宁市五里亭市场39号(原摊号:市场门口左1)
饮食
24.93
470.00
470.00
现租期到期时间为2025年6月30日
35
南宁市五里亭市场121号(原摊号:B88)
干杂行/调味品
1.28
131.00
131.00
现租期到期时间为2025年6月30日
36
南宁市五里亭市场122号(原摊号:B89)
干杂行/调味品
1.28
131.00
131.00
现租期到期时间为2025年6月30日
37
南宁市五里亭市场123号(原摊号:B90)
干杂行/调味品
1.28
140.00
140.00
现租期到期时间为2025年6月30日
38
南宁市五里亭市场216号(原摊号:D8)
肉行
8.51
1,846.00
1,846.00
现租期到期时间为2025年6月30日
39
南宁市五里亭市场217号(原摊号:D9)
肉行
8.51
1,846.00
1,846.00
现租期到期时间为2025年6月30日
40
南宁市五里亭市场288号(原摊号:E1)
肉行
1.3
283.00
283.00
现租期到期时间为2025年6月30日
41
南宁市五里亭市场289号(原摊号:E2)
肉行
1.3
283.00
283.00
现租期到期时间为2025年6月30日
42
南宁市五里亭市场290号(原摊号:E3)
肉行
1.3
283.00
283.00
现租期到期时间为2025年6月30日
43
南宁市五里亭市场334号(原摊号:E46)
鱼行
1.99
450.00
450.00
现租期到期时间为2025年6月30日
44
南宁市五里亭市场335号(原摊号:E47)
鱼行
1.99
450.00
450.00
现租期到期时间为2025年6月30日
45
南宁市五里亭市场338号(原摊号:E50)
鱼行
1.99
425.00
425.00
现租期到期时间为2025年6月30日
46
南宁市五里亭市场339号(原摊号:E51)
鱼行
1.99
425.00
425.00
现租期到期时间为2025年6月30日
47
南宁市五里亭市场343号(原摊号:E55)
鱼行
1.99
425.00
425.00
现租期到期时间为2025年6月30日
48
南宁市五里亭市场344号(原摊号:E56)
鱼行
1.99
425.00
425.00
现租期到期时间为2025年6月30日
49
南宁市五里亭市场345号(原摊号:E57)
鱼行
1.99
425.00
425.00
现租期到期时间为2025年6月30日
50
南宁市五里亭市场348号(原摊号:E60)
鱼行
1.99
425.00
425.00
现租期到期时间为2025年6月30日
备注及其他情况说明: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产概况 |
标的:南宁市五里亭市场SP42号(原摊号:32)(GXCQJY25-274-31);行业/经营范围:铺面;参考面积(㎡):8.66;挂牌价格(元/月):608;保证金(元):608
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出租方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与承租方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 出租底价 | 608 元/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格说明 | 月租金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金支付方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招租面积 | 8.66m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁期限 | 3年(自2025年7月1日起,到2028年6月30日止)。2025年7月1日后出租成功的,租赁期限自成交时间起至2028年6月30日止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单及关联方的,无资格参与竞价。
3.符合有关法律法规规定的其他条件。
4.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 0.0608 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金交纳方式 | 微信支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2025-05-26 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方 | 动态报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |