微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市金陵市场西外临586号(GXCQJY26-793-90);行业/经营范围:肉类、熟食、水产品、蔬菜、干杂、豆制品、果类、成衣百货等品类;参考面积(㎡):3;挂牌价格(元/月):78;保证金(元):78
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.有合法经营资格的企业、具有完全民事行为能力及合法身份证明的自然人。无违法乱纪、经营异常等记录,不接受联合体竞价,单位、个人和公司违约行为已列入出租方“黑名单”的,以及与南宁威宁集团及其监管单位发生过租赁合同纠纷诉讼的,无资格参与竞租。
2.意向承租方必须按广西交易所集团的规则及要求完成竞租流程及手续。
3.租期中无违约行为的原租户需根据广西交易所集团的要求进行报名,如不报名项目则视为放弃原租户优先权。原租户需要在行权期内行使优先权。
4.本次项目采用一次报价,按价格优先、时间优先原则确定成交人。如有原租户的,则由原租户在公开报价期结束后选择是否行使优先权。
5.项目公示期即公开报价期,意向承租方须报名且报价;原租户报名后但不报价的,仍视为接受项目公告的挂牌价格和挂牌条件。
6.原租户的行权时间为项目报价结束后24小时(即下午17:00至第二天下午17:00,共1440分钟)。
7.符合有关法律法规规定的其他条件。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市金陵市场西外临586号 |
| 标的名称 | 南宁市金陵市场西外临586号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2026D9031473356 | 出租底价 | 78 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-08-21 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-09-03 | |||
| 是否涉及优先权 | 涉及 | |||||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市金陵市场120个摊位,位于南宁市西乡塘区兴陵街118号,产权证编号桂(2024)南宁市不动产权第0178419号,权利人为南宁威宁市场发展有限责任公司。该市场地块为批发市场用地,占地面积6046.61平方米。此次竞价出租为市场外围经营点。建筑结构为框架及钢架大棚结构,1990年建成开业主营肉类、熟食、水产品、蔬菜、干杂、豆制品、果类、成衣百货等品类。本次招租标的为金陵市场产权红线范围外周边街道外围经营点位,主要为临时搭建的铁架棚及雨棚为结构的临时摊点。该批经营点位系“美丽南宁”专项行动期间,由属地社区口头委托威宁市场公司实施代管,主要承担卫生保洁、占道经营规范等日常管理职责,初期仅收取卫生管理费用,无正式资产移交及权属审批文件。 金陵市场测绘总建筑面积为6239.16平方米,其中外围经营点位面积660.39平方米。共规划经营点位136个,单个点位面积2.33-14.4平方米。本次公开招租120个外围经营点位,对应出租面积606.89平方米。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状。意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。
资产招租清单
序号
标的名称
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市金陵市场东外临493号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
2
南宁市金陵市场东外临494号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
3
南宁市金陵市场东外临495号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
4
南宁市金陵市场东外临496号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
5
南宁市金陵市场东外临497号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
6
南宁市金陵市场东外临498号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
7
南宁市金陵市场东外临499号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
8
南宁市金陵市场东外临500号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
9
南宁市金陵市场东外临501号
3.00
80.00
80.00
按现状招租
10
南宁市金陵市场东外临502号
3.00
80.00
80.00
按现状招租
11
南宁市金陵市场东外临503号
3.00
80.00
80.00
按现状招租
12
南宁市金陵市场东外临504号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
13
南宁市金陵市场东外临505号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
14
南宁市金陵市场东外临506号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
15
南宁市金陵市场东外临507号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
16
南宁市金陵市场东外临508号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
17
南宁市金陵市场东外临509号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
18
南宁市金陵市场东外临510号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
19
南宁市金陵市场东外临511号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
20
南宁市金陵市场东外临512号
12.52
238.00
238.00
按现状招租
21
南宁市金陵市场东临513号
14.40
380.00
380.00
按现状招租
22
南宁市金陵市场东临514号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
23
南宁市金陵市场东临515号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
24
南宁市金陵市场东临516号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
25
南宁市金陵市场东临517号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
26
南宁市金陵市场东临518号
7.30
190.00
190.00
按现状招租
27
南宁市金陵市场东临519号
3.65
95.00
95.00
按现状招租
28
南宁市金陵市场东临520号
10.95
285.00
285.00
按现状招租
29
南宁市金陵市场东临521号
6.94
180.00
180.00
按现状招租
30
南宁市金陵市场东临522号
6.75
176.00
176.00
按现状招租
31
南宁市金陵市场东临523号
10.95
330.00
330.00
按现状招租
32
南宁市金陵市场东临524号
8.76
330.00
330.00
按现状招租
33
南宁市金陵市场东临525号
13.50
352.00
352.00
按现状招租
34
南宁市金陵市场东临526号
13.50
352.00
352.00
按现状招租
35
南宁市金陵市场东临527号
9.31
242.00
242.00
按现状招租
36
南宁市金陵市场东临528号
5.66
170.00
170.00
按现状招租
37
南宁市金陵市场东临529号
5.02
170.00
170.00
按现状招租
38
南宁市金陵市场东临530号
3.65
95.00
95.00
按现状招租
39
南宁市金陵市场东临531号
7.03
183.00
183.00
按现状招租
40
南宁市金陵市场东临532号
7.30
190.00
190.00
按现状招租
41
南宁市金陵市场东临533号
7.30
190.00
190.00
按现状招租
42
南宁市金陵市场东临534号
6.75
176.00
176.00
按现状招租
43
南宁市金陵市场东临535号
7.30
190.00
190.00
按现状招租
44
南宁市金陵市场东临536号
14.40
500.00
500.00
按现状招租
45
南宁市金陵市场东临537号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
46
南宁市金陵市场东临538号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
47
南宁市金陵市场东临539号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
48
南宁市金陵市场东临540号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
49
南宁市金陵市场东临541号
9.31
242.00
242.00
按现状招租
50
南宁市金陵市场东临542号
5.66
220.00
220.00
按现状招租
51
南宁市金陵市场东临543号
8.67
370.00
370.00
按现状招租
52
南宁市金陵市场东临544号
7.03
220.00
220.00
按现状招租
53
南宁市金陵市场东临546号
6.39
166.00
166.00
按现状招租
54
南宁市金陵市场东临547号
6.21
161.00
161.00
按现状招租
55
南宁市金陵市场东临548号
7.20
187.00
187.00
按现状招租
56
南宁市金陵市场东临549号
6.84
178.00
178.00
按现状招租
57
南宁市金陵市场东临550号
3.60
94.00
94.00
按现状招租
58
南宁市金陵市场东临551号
7.05
183.00
183.00
按现状招租
59
南宁市金陵市场东临552号
8.48
220.00
220.00
按现状招租
60
南宁市金陵市场东临553号
4.50
130.00
130.00
按现状招租
61
南宁市金陵市场东临554号
3.60
130.00
130.00
按现状招租
62
南宁市金陵市场东临555号
5.62
146.00
146.00
按现状招租
63
南宁市金陵市场东临556号
5.25
137.00
137.00
按现状招租
64
南宁市金陵市场东临557号
5.10
270.00
270.00
按现状招租
65
南宁市金陵市场东临558号
2.33
70.00
70.00
按现状招租
66
南宁市金陵市场东临559号
2.33
70.00
70.00
按现状招租
67
南宁市金陵市场东临560号
3.56
150.00
150.00
按现状招租
68
南宁市金陵市场东临561号
3.56
130.00
130.00
按现状招租
69
南宁市金陵市场东临562号
5.78
220.00
220.00
按现状招租
70
南宁市金陵市场西临564号
5.40
200.00
200.00
按现状招租
71
南宁市金陵市场西临565号
6.08
280.00
280.00
按现状招租
72
南宁市金陵市场西临566号
3.64
400.00
400.00
按现状招租
73
南宁市金陵市场西临567号
4.05
210.00
210.00
按现状招租
74
南宁市金陵市场西临568号
4.66
210.00
210.00
按现状招租
75
南宁市金陵市场西临569号
4.46
210.00
210.00
按现状招租
76
南宁市金陵市场西临570号
4.46
210.00
210.00
按现状招租
77
南宁市金陵市场西临571号
4.59
210.00
210.00
按现状招租
78
南宁市金陵市场西临572号
4.05
200.00
200.00
按现状招租
79
南宁市金陵市场西临573号
4.12
200.00
200.00
按现状招租
80
南宁市金陵市场西临574号
4.05
200.00
200.00
按现状招租
81
南宁市金陵市场西临575号
3.51
91.00
91.00
按现状招租
82
南宁市金陵市场西临576号
4.79
200.00
200.00
按现状招租
83
南宁市金陵市场西临577号
5.40
240.00
240.00
按现状招租
84
南宁市金陵市场西临578号
6.75
180.00
180.00
按现状招租
85
南宁市金陵市场西临579号
2.70
70.00
70.00
按现状招租
86
南宁市金陵市场西外临581号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
87
南宁市金陵市场西外临582号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
88
南宁市金陵市场西外临583号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
89
南宁市金陵市场西外临584号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
90
南宁市金陵市场西外临586号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
91
南宁市金陵市场西外临587号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
92
南宁市金陵市场西外临590号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
93
南宁市金陵市场西外临591号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
94
南宁市金陵市场西外临592号
12.00
312.00
312.00
按现状招租
95
南宁市金陵市场西外临593号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
96
南宁市金陵市场西外临594号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
97
南宁市金陵市场西外临595号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
98
南宁市金陵市场西外临596号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
99
南宁市金陵市场西外临597号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
100
南宁市金陵市场西外临598号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
101
南宁市金陵市场北临602号
3.37
90.00
90.00
按现状招租
102
南宁市金陵市场北临605号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
103
南宁市金陵市场北临606号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
104
南宁市金陵市场北临607号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
105
南宁市金陵市场北临609号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
106
南宁市金陵市场北临611号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
107
南宁市金陵市场北临612号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
108
南宁市金陵市场北临613号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
109
南宁市金陵市场北临614号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
110
南宁市金陵市场北临615号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
111
南宁市金陵市场北临617号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
112
南宁市金陵市场北临619号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
113
南宁市金陵市场北临620号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
114
南宁市金陵市场北外临621号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
115
南宁市金陵市场北外临625号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
116
南宁市金陵市场北外临626号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
117
南宁市金陵市场北外临627号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
118
南宁市金陵市场北外临630号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
119
南宁市金陵市场北外临631号
6.00
156.00
156.00
按现状招租
120
南宁市金陵市场北外临632号
3.00
78.00
78.00
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、意向承租方所交纳的竞租保证金应对每一个标的,报名时必须将意向标的序号核对清楚。
2、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
3、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
4、租期:不超过3年(含3年,无装修期)。
5、经营范围:肉类、熟食、水产品、蔬菜、干杂、豆制品、果类、成衣百货等品类。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市金陵市场西外临586号(GXCQJY26-793-90);行业/经营范围:肉类、熟食、水产品、蔬菜、干杂、豆制品、果类、成衣百货等品类;参考面积(㎡):3;挂牌价格(元/月):78;保证金(元):78
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 78 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他:租金标准按照竞租成交价格执行,按季度收取,租赁周期内租金无递增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 3m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 不超过3年(含3年,无装修期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.有合法经营资格的企业、具有完全民事行为能力及合法身份证明的自然人。无违法乱纪、经营异常等记录,不接受联合体竞价,单位、个人和公司违约行为已列入出租方“黑名单”的,以及与南宁威宁集团及其监管单位发生过租赁合同纠纷诉讼的,无资格参与竞租。
2.意向承租方必须按广西交易所集团的规则及要求完成竞租流程及手续。
3.租期中无违约行为的原租户需根据广西交易所集团的要求进行报名,如不报名项目则视为放弃原租户优先权。原租户需要在行权期内行使优先权。
4.本次项目采用一次报价,按价格优先、时间优先原则确定成交人。如有原租户的,则由原租户在公开报价期结束后选择是否行使优先权。
5.项目公示期即公开报价期,意向承租方须报名且报价;原租户报名后但不报价的,仍视为接受项目公告的挂牌价格和挂牌条件。
6.原租户的行权时间为项目报价结束后24小时(即下午17:00至第二天下午17:00,共1440分钟)。
7.符合有关法律法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.0078 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
