微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
南宁市交易场4层403号(旧摊号:429号)(GXCQJY26-857-24);行业/经营范围:服装;参考面积(㎡):4.83;挂牌价格(元/月):855.85;保证金(元):855.85
|
| 重大事项及其他披露内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 南宁市交易场4层403号(旧摊号:429号) |
| 标的名称 | 南宁市交易场4层403号(旧摊号:429号) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2026B56B1479050 | 出租底价 | 855.85 元/月 | |||
| 价格说明 | 月租金 | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起5个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-09-02 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-09-08 | |||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | |||||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包简介 |
本次公开招租标的为南宁市交易场29个摊位,位于南宁市兴宁区济南路17号,整栋建筑共5层,其中第三层不在本次招租范围,交易场1、2、4楼产权所属南宁威宁市场发展有限责任公司,不动产权证编号:桂(2023)南宁市不动产权第0005005号,用途为批发市场用地,宗地面积为7690.29平方米,房屋建筑面积15309.1平方米,钢筋混泥土结构;5楼产权所属兴宁区市场监督局,经兴宁区市场监督局同意,将部分场地无偿给予出租方使用,现出租方将该场地作为临时仓库对外招租。交易场主体楼1楼为农贸市场,2、4楼主要经营成衣、百货、小商品,5楼为仓库,总建筑面积约15309.1平方米 经营范围:农副产品、生活用品等行业,国家法律法规明令禁止的行业除外,同时不得经营易燃易爆行业。租期、租赁用途、交付时间等基本情况详见资产招租清单。 南宁市交易场建设年代久远,资产老旧,配套不完善,仅有一台货梯及一台客梯,周边新兴商场较多,租金定价灵活,商品同质化严重,对交易场冲击较大,附近路边农贸早市兴起,每日凌晨营业至上午8:00,对交易场1楼农贸市场客流影响巨大;无配套停车场,停车位紧缺;5楼加建的临时仓库存在随时被拆除的风险。意向承租方需自行到标的现场了解标的现状,意向承租方一经办理竞租报名手续,即视为其对标的现状无异议,并对存在或可能存在的瑕疵表示认可,且承诺因存在或可能存在的瑕疵造成的风险由意向承租方自行承担。 标的详细资料可到广西联合产权交易所集团有限责任公司(以下简称“广西交易所集团”)查阅。资产招租清单详见公告附件。
资产招租清单
序号
标的名称
行业/经营业态
参考面积(㎡)
挂牌价格(元/月)
保证金(元)
备注
1
南宁市交易场1层142号(旧摊号:水果行4号)
水果
2.16
858.88
858.88
按现状招租
2
南宁市交易场1层143号(旧摊号:水果行5号)
水果
2.06
819.12
819.12
按现状招租
3
南宁市交易场1层144号(旧摊号:水果行6号)
水果
1.89
839.00
839.00
按现状招租
4
南宁市交易场1层463号(旧摊号:水盆行9号)
水盆
0.96
831.00
831.00
按现状招租
5
南宁市交易场1层681号(旧摊号:肉行70号)
肉行
1.32
837.00
837.00
按现状招租
6
南宁市交易场1层688号(旧摊号:肉行49号)
肉行
1.12
686.00
686.00
按现状招租
7
南宁市交易场1层699号(旧摊号:肉行25号)
肉行
1.12
698.00
698.00
按现状招租
8
南宁市交易场2层141号(旧摊号:142号)
百货
3.64
926.00
926.00
按现状招租
9
南宁市交易场2层155号(旧摊号:156号)
百货
3.52
921.00
921.00
按现状招租
10
南宁市交易场2层367号(旧摊号:369号)
百货
5.10
930.30
930.30
按现状招租
11
南宁市交易场2层368号(旧摊号:370号)
百货
4.85
884.70
884.70
按现状招租
12
南宁市交易场2层628(旧摊号:631号)
百货
3.00
444.67
444.67
按现状招租
13
南宁市交易场2层629(旧摊号:632号)
百货
3.72
551.39
551.39
按现状招租
14
南宁市交易场2层630号(旧摊号:633号)
百货
8.75
1,296.95
1,296.95
按现状招租
15
南宁市交易场2层639号(旧摊号:642号)
百货
3.8
838.00
838.00
按现状招租
16
南宁市交易场4层173号(旧摊号:200号)
服装
4.05
1,038.00
1,038.00
按现状招租
17
南宁市交易场4层241号(旧摊号:268号)
服装
3.75
992.00
992.00
按现状招租
18
南宁市交易场4层247(原摊号:274号)
服装
3.6
1,058.50
1,058.50
按现状招租
19
南宁市交易场4层260号(原摊号:287号)
服装
3.6
1,058.50
1,058.50
按现状招租
20
南宁市交易场4层305号(旧摊号:332号)
服装
5
1,195.00
1,195.00
按现状招租
21
南宁市交易场4层320号(旧摊号:347号)
服装
4.05
1,124.00
1,124.00
按现状招租
22
南宁市交易场4层367(旧摊号:393号)
服装
5.89
678.72
678.72
按现状招租
23
南宁市交易场4层368号(旧摊号:394号)
服装
6.78
781.28
781.28
按现状招租
24
南宁市交易场4层403号(旧摊号:429号)
服装
4.83
855.85
855.85
按现状招租
25
南宁市交易场4层404号(旧摊号:430号)
服装
4.83
1,174.00
1,174.00
按现状招租
26
南宁市交易场4层413号(旧摊号:439号)
服装
3.40
963.00
963.00
按现状招租
27
南宁市交易场4层414号(旧摊号:440号)
服装
3.74
962.00
962.00
按现状招租
28
南宁市交易场4层431号(旧摊号:457号)
服装
3.70
876.00
876.00
按现状招租
29
南宁市交易场5层2号(旧摊号:五楼-2号门1)
仓储
16.73
651.00
651.00
按现状招租
备注及其他情况说明:
1、以上标的面积仅供参考,成交租金金额不因实际面积增减而调增或调减。
2、挂牌价格仅为租金金额,不包括水、电、物业等其他价格。
3、租期1-3年,截止日期最长不超过2028年6月30日,具体以最终签署的租赁合同为准。无装修免租期。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产概况 |
南宁市交易场4层403号(旧摊号:429号)(GXCQJY26-857-24);行业/经营范围:服装;参考面积(㎡):4.83;挂牌价格(元/月):855.85;保证金(元):855.85
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 出租底价 | 855.85 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | 月租金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招租面积 | 4.83m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 租期1-3年,截止日期最长不超过2028年6月30日,具体以最终签署的租赁合同为准。无装修免租期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方需承诺事项 |
1.对所填写内容及递交材料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
1.须为合法存续法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向承租方无违法乱纪、经营异常等记录。
3.意向承租方或其股东名下的关联企业及关联方与出租方、威宁集团及各监管单位曾经或仍存在法律诉讼纠纷、拖欠租金、水电费等违约记录,或被列入出租方、威宁集团及各监管单位竞价黑名单的,无资格参与竞价。
4.符合有关法律法规规定的其他条件。
5.意向承租方应在公告期内办理报名手续,并在公告截止日前在广西交易所集团指定账户交纳保证金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 0.085585 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | 广西交易所集团的微信商户账号为“广西联合产权交易所集团有限责任公司”,请在扫码交纳保证金时正确核对收款账户名称、金额与标的名称,因操作错误导致保证金未到账而报名失败的,由客户自行承担后果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金交纳方式 | 微信支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-09-08 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 5个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |