微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 楚雄师才产业发展有限公司增资 | 拟募集资金 | 择优确定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | 择优确定 | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
增资新股东股权占比 | 择优确定 | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 李先生 | 项目咨询联系电话 | 0871-64581968 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 楚雄师才产业发展有限公司 |
---|---|
所属行业 | 土木工程建筑业 |
所属地区 | 云南 楚雄州 楚雄市 |
企业统一社会信用代码 | 91532300MA7MLAF900 |
注册资本 | 10,000万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 刘红平 |
经营规模 | 小型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 28人 其中:在岗 28人,离退 0人 |
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;自来水生产与供应;第二类增值电信业务;互联网信息服务;餐饮服务;食品销售;文件、资料等其他印刷品印刷;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;酒店管理;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;水污染治理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;旅游开发项目策划咨询;公共安全管理咨询服务;工程造价咨询业务;资源循环利用服务技术咨询;咨询策划服务;餐饮管理;餐饮器具集中消毒服务;单位后勤管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;办公服务;食用农产品批发;食用农产品零售;打字复印;办公设备销售;办公设备耗材销售;体育用品及器材零售;水产品批发;集中式快速充电站;充电桩销售;销售代理;广告设计、代理;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
增资企业简介 | 楚雄师才产业发展有限公司于2022年4月28日成立,注册资本金为1亿元,属滇中楚 雄科创产业发展集团有限公司的子公司。公司围绕滇中楚雄科创城建设发展目标,以提 升院校关键办学能力为基础,聚焦楚雄师范学院整体搬迁项目的投、融、建、管、营一 体化,着力打造具备优质资产、主营业务、现金流循环、融资能力和偿债实力的国有资 本投资运营实体,持续深化产教城融合,为科创城建设发展提供重要动能。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
1、本次企业增资如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业(融资方)实际控制权的,交易完成后标的企业(融资方)不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
2、项目信息以正式信息披露内容为准。 |
楚雄师才产业发展有限公司增资 |
标的名称 | 楚雄师才产业发展有限公司增资 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025KM011000001-0 | 拟募集资金 | 择优确定 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起21个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-03-21 | |||
拟新增注册资本 | 择优确定 | 预披露截止日期 | 2025-04-21 | |||
增资新股东股权占比 | 择优确定 | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 是 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 楚雄师才产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 土木工程建筑业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 云南 楚雄州 楚雄市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91532300MA7MLAF900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 刘红平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 28人 其中:在岗 28人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;自来水生产与供应;第二类增值电信业务;互联网信息服务;餐饮服务;食品销售;文件、资料等其他印刷品印刷;烟草制品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;酒店管理;物业管理;建筑材料销售;园林绿化工程施工;水污染治理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务;旅游开发项目策划咨询;公共安全管理咨询服务;工程造价咨询业务;资源循环利用服务技术咨询;咨询策划服务;餐饮管理;餐饮器具集中消毒服务;单位后勤管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;办公服务;食用农产品批发;食用农产品零售;打字复印;办公设备销售;办公设备耗材销售;体育用品及器材零售;水产品批发;集中式快速充电站;充电桩销售;销售代理;广告设计、代理;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 楚雄师才产业发展有限公司于2022年4月28日成立,注册资本金为1亿元,属滇中楚 雄科创产业发展集团有限公司的子公司。公司围绕滇中楚雄科创城建设发展目标,以提 升院校关键办学能力为基础,聚焦楚雄师范学院整体搬迁项目的投、融、建、管、营一 体化,着力打造具备优质资产、主营业务、现金流循环、融资能力和偿债实力的国有资 本投资运营实体,持续深化产教城融合,为科创城建设发展提供重要动能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148.514851 | 144.439171 | 108.329378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,200.838258 | 6,082.11284 | 21,118.725418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 楚雄华振会计师事务 所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308.452286 | 299.640516 | 224.729163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38,932.872254 | 10,314.697799 | 28,618.174455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 正风会计师事务所云南 (普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
投资方资格条件以正式信息披露内容为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
1、本次企业增资如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业(融资方)实际控制权的,交易完成后标的企业(融资方)不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
2、项目信息以正式信息披露内容为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 21个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 李先生 | 项目咨询联系电话 | 0871-64581968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昆明联合产权交易有限公司交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与昆明联合产权交易有限公司(以下称“昆明产权交易公司”)各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。 尊敬的投资者: 您通过昆明产权交易公司参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询昆明产权交易公司相关人员。 投资者可能面对的风险包括但不限于: 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致昆明产权交易公司无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 昆明产权交易公司披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系昆明产权交易公司根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,昆明产权交易公司仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,昆明产权交易公司也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《昆明联合产权交易有限公司产权交易保证金操作细则》及项目公告等关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、昆明产权交易公司指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,昆明产权交易公司可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《昆明联合产权交易有限公司企业国有资产交易中止和终结操作细则》。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与昆明产权交易公司指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。 四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或昆明产权交易公司指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,昆明产权交易公司不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及昆明产权交易公司交易规则,自行承担和处理,昆明产权交易公司不承担任何责任。 3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 昆明产权交易公司敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与昆明产权交易公司各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。 投资有风险,交易须谨慎! 对本风险提示书无异议的,请在阅知后予以确认。 |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|