微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
资产概况 | |||
---|---|---|---|
车水水水水水水水水
|
|||
资产数量 | |||
——
|
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
测试
|
交易须知 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1-3 2家线下摘牌 |
标的名称 | 1-3 2家线下摘牌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
项目编码 | GR2018DS818000040-2 | 转让底价 | 1 万元 | ||
价格说明 | —— | ||||
挂牌公告期 | 自公告之日起1个工作日 | 挂牌起始日期 | 2018-12-04 | ||
是否联合转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2018-12-04 | ||
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产包概况 |
巍峨鹅鹅鹅
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产包资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产概况 |
车水水水水水水水水
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的特别提示事项 |
测测试
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 转让底价 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与交易相关其他条件 |
测试
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
测试
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 |
测试
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金条款 | 交纳金额 | 1 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳截止时间 | 2018-12-04 21:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户名称 | 测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | 测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号 | 2333333333333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 1个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无合格意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约(协议方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 招投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 杜君 | 项目咨询联系电话 | 17744444477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目报名联系人 | 测试 | 项目报名联系电话 | 17744444477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|
状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |