微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
资产出租标的明细清单——房屋建筑物(构筑物)出租
人民币单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
略
|
暂无数据 |
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
暂无数据
|
||||
| 长沙高新区麓谷钰园B8栋13、14、18楼整层出租(租期5年)-广电计量大厦13楼 |
| 标的名称 | 长沙高新区麓谷钰园B8栋13、14、18楼整层出租(租期5年)-广电计量大厦13楼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ201870f91007380 | 挂牌价格 | 64.76814 万元 | ||||
| 价格说明 | —— | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 28个工作日 | 挂牌起始日期 | 2018-01-02 | ||||
| 是否涉及优先权 | 涉及 | 挂牌截止日期 | 2018-01-29 | ||||
| 标的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产包信息 |
资产出租标的明细清单——房屋建筑物(构筑物)出租
人民币单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的信息 |
资产出租标的明细清单——房屋建筑物(构筑物)出租
人民币单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的特别提示事项 |
——
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 64.76814 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与交易相关其他条件 |
——
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名材料 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 |
略
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 3 万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2018-01-29 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金处置方式 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 28个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向投资方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,仅征集到1家合格意向投资方 | 自动终结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向投资方,征集到2家及以上符合条件的意向投资方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |