微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 甘孜州低空飞行运营服务有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 2,000 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 2000万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | — | 增资新股东占有股份数 | 2 | ||||
| 项目咨询联系人 | 季姝婷 | 项目咨询联系电话 | 18283648685 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 甘孜州低空飞行运营服务有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 航空运输业 |
| 所属地区 | 四川 甘孜州 康定市 |
| 企业统一社会信用代码 | 91513329MAEGA8Y936 |
| 注册资本 | 2,000万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 石顺曦 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 12人 其中:在岗 12人,离退 0人 |
| 经营范围 | 许可项目:通用航空服务;公共航空运输;民用航空器驾驶员培训;测绘服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空商务服务;航空运营支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;科技中介服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;以自有资金从事投资活动;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;软件销售;会议及展览服务;物业管理;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 甘孜州低空飞行运营服务有限公司成立于2025年4月23日,是甘孜州第一家从事低空基础设施规划建设运营、低空场景运营、应急救援、飞行管理等业务的综合性运营服务企业,公司注册资本金2000万元。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
以正式公告为准
|
| 甘孜州低空飞行运营服务有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 甘孜州低空飞行运营服务有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000001-0 | 拟募集资金 | 2,000 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-01-17 | |||
| 拟新增注册资本 | 2000万元 | 预披露截止日期 | 2026-02-13 | |||
| 增资新股东股权占比 | — | 增资新股东占有股份数 | 2 | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 甘孜州低空飞行运营服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 航空运输业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 甘孜州 康定市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91513329MAEGA8Y936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 2,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 石顺曦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 12人 其中:在岗 12人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 许可项目:通用航空服务;公共航空运输;民用航空器驾驶员培训;测绘服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空商务服务;航空运营支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;科技中介服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;以自有资金从事投资活动;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;软件销售;会议及展览服务;物业管理;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 甘孜州低空飞行运营服务有限公司成立于2025年4月23日,是甘孜州第一家从事低空基础设施规划建设运营、低空场景运营、应急救援、飞行管理等业务的综合性运营服务企业,公司注册资本金2000万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 增资企业成立未满一年,暂未有审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 124.62 | 4.18 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 685.69 | 80.73 | 604.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式公告为准
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 以正式公告为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 季姝婷 | 项目咨询联系电话 | 18283648685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|