 
								微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
 
								关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
 
    | 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
| 
                                        成都市金牛区金科西路58号1栋-2层附2001号车位,建筑面积33.85平方米】
                                 | 
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
| 
                            详见图片产权证
                 | 
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  暂无数据 | ||||
| 成都市金牛区金科西路58号1栋-2层附2001号车位 | 
| 标的名称 | 成都市金牛区金科西路58号1栋-2层附2001号车位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2024BA151217617 | 挂牌价格 | 6.6 万元 | ||||
| 价格说明 | —— | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 60个自然日 | 挂牌起始日期 | 2024-06-04 | ||||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2024-08-02 | ||||
| 标的基本信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 标的信息 | 
                                        成都市金牛区金科西路58号1栋-2层附2001号车位,建筑面积33.85平方米】
                                 | |||
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 6.6 万元 | ||
| 价款支付方式 | 一次性 | |||
| 与交易相关其他条件 | 竞买人应详细阅读《交易公告》、《竞买须知》等拍卖文件,一经出价,则表明其完全认资产现状及拍卖文件所有约定内容。 | |||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 
                中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织 中华人民共和国境外(含港、澳、台地区)的自然人、企业或者其他组织。 | ||
| 报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||
| 报名材料 | —— | |||
| 重大事项及其他披露内容 | 
                    详见图片产权证
             | |||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 1.5 万元 | ||
| 保证金说明 | —— | |||
| 交纳截止时间 | 2024-08-02 17:00:00 | |||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | |||
| 保证金处置方式 | —— | |||
| 保证事项 | 请详见公告。 | |||
| 挂牌信息 | ||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 60个自然日 | |||
| 无合格意向受让方 | 信息发布终结 | |||
| 有合格意向受让方 | 动态报价 | |||
| 交易须知 | ||||
| —— | ||||
| 风险提示 | ||||
| —— | ||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 | 
|---|
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} | {{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}} {{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元 
                                用户行使优先权出价
                             | {{record.biddingDate|formatDateOne}} | 
