微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 中玖闪光医疗科技有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不超过50000万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 不超过15% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 中玖闪光医疗科技有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 医药制造业 |
| 所属地区 | 四川 绵阳市 游仙区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510704MAC091UR2T |
| 注册资本 | 50,495.05万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 杨军 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 106人 其中:在岗 106人,离退 0人 |
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件外包服务;人工智能应用软件开发;大数据服务;数据处理服务;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;兽医专用器械销售;第二类医疗器械销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;试验机制造;试验机销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);核子及核辐射测量仪器制造;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);专业设计服务;医学研究和试验发展;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;Ⅰ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;Ⅰ类放射源销售;放射卫生技术服务;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物);核材料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 增资企业简介 | 中玖闪光医疗科技有限公司成立于2022年9月,注册资本为50495.05万元,是长虹控股集团、中物院十所等单位共同出资组建的创新型高技术企业,是国内首家布局FLASH放疗技术研发、验证与产业化的企业,依托中国领先的核科学技术体系和长虹在研发、高端装备制造领域的深厚技术积累,致力于提升肿瘤患者治疗效率和生存质量,推动FLASH技术国产化、自主化和产业化。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本次增资尚需经过上级批准单位批准后进行正式披露。
|
| 中玖闪光医疗科技有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 中玖闪光医疗科技有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000020-0 | 拟募集资金 | 不超过50000万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-04-29 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2026-05-28 | |||
| 增资新股东股权占比 | 不超过15% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 中玖闪光医疗科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 医药制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 绵阳市 游仙区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510704MAC091UR2T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 50,495.05万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 杨军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 106人 其中:在岗 106人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件外包服务;人工智能应用软件开发;大数据服务;数据处理服务;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;兽医专用器械销售;第二类医疗器械销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;试验机制造;试验机销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);核子及核辐射测量仪器制造;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);专业设计服务;医学研究和试验发展;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;Ⅰ类射线装置销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;Ⅰ类放射源销售;放射卫生技术服务;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物);核材料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 中玖闪光医疗科技有限公司成立于2022年9月,注册资本为50495.05万元,是长虹控股集团、中物院十所等单位共同出资组建的创新型高技术企业,是国内首家布局FLASH放疗技术研发、验证与产业化的企业,依托中国领先的核科学技术体系和长虹在研发、高端装备制造领域的深厚技术积累,致力于提升肿瘤患者治疗效率和生存质量,推动FLASH技术国产化、自主化和产业化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743.47 | -2,317.12 | -2,317.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52,989.68 | 7,510.36 | 45,479.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资尚需经过上级批准单位批准后进行正式披露。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|