微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川长虹新材料科技有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不高于3,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 不高于15% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川长虹新材料科技有限公司 |
---|---|
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
所属地区 | 四川 绵阳市 梓潼县 |
企业统一社会信用代码 | 91510725MAC81HRBXC |
注册资本 | 10,000万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 高剑 |
经营规模 | 小型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 60人 其中:在岗 60人,离退 0人 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
增资企业简介 | 四川长虹新材料科技有限公司(以下简称“公司”)坐落于中国唯一科技城——绵阳市,是四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司,为集团在新能源材料领域重要战略布局,全国首批“赛马制工程技术中心”落地成果。公司聚焦下一代高性能电池关键材料的创新、研发和生产开发,已成功实现低成本、高容量、长寿命硅基负极材料与超薄金属锂及锂合金带的批量生产。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
本次增资尚需经过上级批准单位批准后进行正式披露。 |
四川长虹新材料科技有限公司增资扩股 |
标的名称 | 四川长虹新材料科技有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62024SC1000027-0 | 拟募集资金 | 不高于3,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-10-12 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2024-11-07 | |||
增资新股东股权占比 | 不高于15% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川长虹新材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 绵阳市 梓潼县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510725MAC81HRBXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 高剑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 60人 其中:在岗 60人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 四川长虹新材料科技有限公司(以下简称“公司”)坐落于中国唯一科技城——绵阳市,是四川长虹电子控股集团有限公司控股子公司,为集团在新能源材料领域重要战略布局,全国首批“赛马制工程技术中心”落地成果。公司聚焦下一代高性能电池关键材料的创新、研发和生产开发,已成功实现低成本、高容量、长寿命硅基负极材料与超薄金属锂及锂合金带的批量生产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -361.57 | -361.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,356.55 | 1,717.46 | 9,639.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资尚需经过上级批准单位批准后进行正式披露。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|