微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 100,000 万元 — 250,000 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 不高于12% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510700MA660969XB |
| 注册资本 | 361,470.3712万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 谷雨 |
| 经营规模 | 大型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 业务无法提供 |
| 经营范围 | 国家政策允许范围内的投资,股权经营管理,托管经营;雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售,智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售,软件开发,智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护,卫星导航系统及应用,新材料的技术研发和技术服务,普通机械及零部件加工,无人机研发、制造及服务,检测试验、软件测评、计量校准服务,设备仪器维修服务,电池的研发、制造及销售,物业管理,出口自产机电产品,进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件,承包境外电子行业工程及境内国际招标工程,汽车维修,汽车及汽车零配件的销售,车辆改装及集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 九洲集团位于中国科技城四川省绵阳市,前身为国营涪江机器厂,始建于1958年,为国家“一五”期间156项重点工程之一,经过60余年发展,已发展成为电子系统装备、通信与智能终端、软件与数据智能、高端元器件、汽车电子与装备等多个产业板块协同发展的大型高科技企业集团。先后两次获得中共中央、国务院、中央军委颁发的“重大贡献奖”,是全国先进基层党组织和全国文明单位,是四川省首批认定的全能型总部企业,位列电子信息企业竞争力100强第31位、中国企业500强第489位、作为四川唯一地方国有企业入围国务院国资委“创建世界一流专业领军企业”。公司旗下拥有四川九洲(000801.SZ)和依顿电子(603328.SH)2家上市公司,以及2家新三板挂牌公司、1家“双百”企业、14家国家专精特新“小巨人”企业、4家省级瞪羚企业、2家天府综改企业,形成了以绵阳为核心,辐射成都、北京、深圳、重庆、中山、上海、东台等地的发展布局。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本次增资正式披露内容以经绵阳市国有资产监督管理委员会批准后的增资方案为准。 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股 |
| 标的名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62025SC1000010-0 | 拟募集资金 | 100,000 万元 — 250,000 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-09-24 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2025-10-27 | |||
| 增资新股东股权占比 | 不高于12% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510700MA660969XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 361,470.3712万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 谷雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 国家政策允许范围内的投资,股权经营管理,托管经营;雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售,智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售,软件开发,智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护,卫星导航系统及应用,新材料的技术研发和技术服务,普通机械及零部件加工,无人机研发、制造及服务,检测试验、软件测评、计量校准服务,设备仪器维修服务,电池的研发、制造及销售,物业管理,出口自产机电产品,进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件,承包境外电子行业工程及境内国际招标工程,汽车维修,汽车及汽车零配件的销售,车辆改装及集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 九洲集团位于中国科技城四川省绵阳市,前身为国营涪江机器厂,始建于1958年,为国家“一五”期间156项重点工程之一,经过60余年发展,已发展成为电子系统装备、通信与智能终端、软件与数据智能、高端元器件、汽车电子与装备等多个产业板块协同发展的大型高科技企业集团。先后两次获得中共中央、国务院、中央军委颁发的“重大贡献奖”,是全国先进基层党组织和全国文明单位,是四川省首批认定的全能型总部企业,位列电子信息企业竞争力100强第31位、中国企业500强第489位、作为四川唯一地方国有企业入围国务院国资委“创建世界一流专业领军企业”。公司旗下拥有四川九洲(000801.SZ)和依顿电子(603328.SH)2家上市公司,以及2家新三板挂牌公司、1家“双百”企业、14家国家专精特新“小巨人”企业、4家省级瞪羚企业、2家天府综改企业,形成了以绵阳为核心,辐射成都、北京、深圳、重庆、中山、上海、东台等地的发展布局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54,906.24 | 41,127.59 | 40,949.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,485,366.6 | 1,759,134.91 | 726,231.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.上述数据为增资企业母公司报表数据; 2.截至2024年12月31日,增资企业合并报表中,营业收入4399770.75万元、利润总额80294.79万元、净利润62708.57万元、资产总额5216753.37万元、负债总额3602436.50万元、净资产(所有者权益)1614316.87万元、归母净资产(归属于母公司所有者权益)964424.24万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资正式披露内容以经绵阳市国有资产监督管理委员会批准后的增资方案为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|