微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都栖宸置业有限公司增资扩股项目 | 拟募集资金 | 9,000 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 9000万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 90% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都栖宸置业有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 房地产业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 金牛区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510106MAK1KLPE4H |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 吴谦 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 |
| 经营范围 | 房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宿服务。 |
| 增资企业简介 | 成都栖宸置业有限公司成立于2025年12月,注册资本1000万元,注册地址四川省成都市金牛区川建南一路129号一层1052号,公司主要经营范围为:房地产开发经营。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
预披露公告期间成都市金牛国投产业投资开发有限公司和成都交子城市运营有限公司拟转让所持成都栖宸置业有限公司的股权。 |
| 成都栖宸置业有限公司增资扩股项目 |
| 标的名称 | 成都栖宸置业有限公司增资扩股项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000012-0 | 拟募集资金 | 9,000 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-03-27 | |||
| 拟新增注册资本 | 9000万元 | 预披露截止日期 | 2026-04-24 | |||
| 增资新股东股权占比 | 90% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都栖宸置业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 金牛区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510106MAK1KLPE4H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 吴谦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宿服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 成都栖宸置业有限公司成立于2025年12月,注册资本1000万元,注册地址四川省成都市金牛区川建南一路129号一层1052号,公司主要经营范围为:房地产开发经营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 公司成立于2025年12月4日,暂无审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
预披露公告期间成都市金牛国投产业投资开发有限公司和成都交子城市运营有限公司拟转让所持成都栖宸置业有限公司的股权。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|