微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 四川赛纳斯分析检测有限公司增资扩股(预披露) | 拟募集资金 | 以正式公告为准 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 803万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 39.4% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 逯经理 | 项目咨询联系电话 | 028-85337220 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 商务服务业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 —— |
| 企业统一社会信用代码 | 91510100556435368C |
| 注册资本 | 1,235.65万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 项学明 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 58人 其中:在岗 58人,离退 0人 |
| 经营范围 | 检验检测服务;司法鉴定服务;认证服务;林业产品质量检验检测;农产品质量安全检测;特种设备检验检测;室内环境检测;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;环境保护监测;生态资源监测;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;环保咨询服务;森林固碳服务;标准化服务;社会经济咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;合同能源管理;咨询策划服务;企业管理咨询;规划设计管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);节能管理服务;计算机系统服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;体验式拓展活动及策划;教育教学检测和评价活动;机械设备租赁;安全咨询服务;工程管理服务 |
| 增资企业简介 | 四川赛纳斯分析检测有限公司是四川省国有资产经营投资管理有限责任公司(以下简称“省国经公司”)的控股子公司(国有控股),位于成都市锦江工业园区火炬动力港,公司专注于食品、农产品、土壤、肥料、药用原辅料等领域的检验检测与科研服务,致力于为政府、企业及消费者提供权威、高效的技术支持,是西南地区检验检测行业具有影响力的企业。在全省食品安全领域深耕多年,构建从农田到餐桌的食品安全屏障,确保食品质量在每个关键环节得到严格的保障,守住食品安全底线。为各级政府和国内知名企业提供权威的第三方检验检测及技术咨询服务。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
本次增资拟寻求标的企业发展契合的战略投资人,共同促进公司业务提升发展,欢迎各拥有较强检验检测方面业务资源、在检验检测细分领域具有技术资源的投资人了解关注,本公告为预披露公告,尚未取得最终批准文件,本次增资事项具体情况请以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。 |
| 四川赛纳斯分析检测有限公司增资扩股(预披露) |
| 标的名称 | 四川赛纳斯分析检测有限公司增资扩股(预披露) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62025SC1000002-0 | 拟募集资金 | 以正式公告为准 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-04-25 | |||
| 拟新增注册资本 | 803万元 | 预披露截止日期 | 2025-05-26 | |||
| 增资新股东股权占比 | 39.4% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川赛纳斯分析检测有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510100556435368C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 1,235.65万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 项学明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 58人 其中:在岗 58人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 检验检测服务;司法鉴定服务;认证服务;林业产品质量检验检测;农产品质量安全检测;特种设备检验检测;室内环境检测;安全评价业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新材料技术推广服务;环境保护监测;生态资源监测;农业专业及辅助性活动;农业科学研究和试验发展;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;环保咨询服务;森林固碳服务;标准化服务;社会经济咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务;合同能源管理;咨询策划服务;企业管理咨询;规划设计管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);节能管理服务;计算机系统服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;体验式拓展活动及策划;教育教学检测和评价活动;机械设备租赁;安全咨询服务;工程管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 四川赛纳斯分析检测有限公司是四川省国有资产经营投资管理有限责任公司(以下简称“省国经公司”)的控股子公司(国有控股),位于成都市锦江工业园区火炬动力港,公司专注于食品、农产品、土壤、肥料、药用原辅料等领域的检验检测与科研服务,致力于为政府、企业及消费者提供权威、高效的技术支持,是西南地区检验检测行业具有影响力的企业。在全省食品安全领域深耕多年,构建从农田到餐桌的食品安全屏障,确保食品质量在每个关键环节得到严格的保障,守住食品安全底线。为各级政府和国内知名企业提供权威的第三方检验检测及技术咨询服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,626.3 | 44.78 | 44.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,062.22 | 1,328.2 | 734.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资拟寻求标的企业发展契合的战略投资人,共同促进公司业务提升发展,欢迎各拥有较强检验检测方面业务资源、在检验检测细分领域具有技术资源的投资人了解关注,本公告为预披露公告,尚未取得最终批准文件,本次增资事项具体情况请以正式披露公告为准,提醒各意向投资方注意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 逯经理 | 项目咨询联系电话 | 028-85337220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|