微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 资产概况 | |||
|---|---|---|---|
|
宁德市闽东东路10号东海商务广场1幢1号店面及1幢2-A、2-B、2-C商业资产招租。标的位于宁德市闽东东路10号东海商务广场1幢1号店面及1幢2-A、2-B、2-C。
|
|||
| 资产数量 | |||
|
——
|
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
/
|
|||
| 转让方承诺及其他事项 | |||
|
略。 |
| 交易须知 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
详见公告信息。 |
||||
| 风险提示 | ||||
|
略。 |
||||
| 宁德市闽东东路10号东海商务广场1幢1号店面及1幢2-A、2-B、2-C商业资产招租 |
| 标的名称 | 宁德市闽东东路10号东海商务广场1幢1号店面及1幢2-A、2-B、2-C商业资产招租 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2026E9541455126 | 挂牌价格 | 249,468 元/年 | |||
| 价格说明 | —— | |||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起9个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-07-15 | |||
| 是否联合出租 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-07-27 | |||
| 是否允许联合承租 | 否 | 是否涉及优先权 | 涉及 | |||
| 标的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的简介 |
宁德市闽东东路10号东海商务广场1幢1号店面及1幢2-A、2-B、2-C商业资产招租。标的位于宁德市闽东东路10号东海商务广场1幢1号店面及1幢2-A、2-B、2-C。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的资产数量 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构(估值机构) | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估/询价基准日 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估核准(备案)机构 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准/备案日期 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租标的对应评估价值/询价值 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面净值(万元) | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与承租方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格 | 249,468 元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履约保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租金支付方式 | 分期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁期限 | 三年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与出租相关的其他条件 |
/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方须承诺事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承租方资格条件 | 承租方资格条件 |
中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)具有完全民事行为能力的自然人,依法设立并有效存续的法人,非法人组织,其他组织
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名材料 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 8 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-07-27 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | 宁德市有信产权交易服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开户行 | 泉州银行股份有限公司宁德分行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账号 | 0000024507886012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金处置方式 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证事项 | 略。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 9个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向承租方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长4个周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向承租方 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
详见公告信息。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
略。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |