微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司增资扩股项目 | 拟募集资金 | 520 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 房地产业 |
| 所属地区 | 四川 成都市 武侯区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91510107MAK2NNGM5T |
| 注册资本 | 500万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 何成春 |
| 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
| 职工人数 | 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 |
| 经营范围 | 房地产开发经营;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;工程管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;停车场服务。 |
| 增资企业简介 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司成立于2025年12月,注册资本500万元,注册地址四川省成都市武侯区簇马路三段59号附2-552号,公司主要经营范围为:房地产开发经营。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
|
| 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司增资扩股项目 |
| 标的名称 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司增资扩股项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62026SC1000006-0 | 拟募集资金 | 520 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2026-01-29 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2026-03-03 | |||
| 增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 四川 成都市 武侯区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91510107MAK2NNGM5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 500万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 何成春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 0人 其中:在岗 0人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;工程管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;停车场服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司成立于2025年12月,注册资本500万元,注册地址四川省成都市武侯区簇马路三段59号附2-552号,公司主要经营范围为:房地产开发经营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 公司成立于2025年12月2日,暂无审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 王先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86147360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|