微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市水北镇杨梅岭村民委员会 | ||
|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 54350781B30186483W | |||
| 联系电话 | —— | |||
| 委托方 | —— | |||
| 所有权人类型 | 集体 | 权属凭证编号 | —— | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地类 | —— | 林种 | 毛竹、衫木、阔叶树 | ||||||||||||||
| 主要树种 | 毛竹山 | 面积 | 509.1 亩 | ||||||||||||||
| 租期 | —— | 权属证有效期 | 业务无法提供 | ||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | 039林班32大班020小班 | |||||||||||||||
| 南至 | 039林班31大班040、060小班、039林班32大班010小班 | ||||||||||||||||
| 西至 | 042林班03大班010、012小班 | ||||||||||||||||
| 北至 | 39林班31大班010小班、36林班35大班060、090小班 | ||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
||||||||||||||||
| 坐落 | —— | ||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | ||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 30 年 | ||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
一、本项目首次网络竞价(正向一次)时间为:2025年12月24日上午9:00-11:00时。 二、重大事项及其他披露内容
1、意向投资人在报名前应对本次交易标的质量和状况进行现场尽职调查(看样),意向投资人参与竞买(竞租)即视为认可交易标的质量和状况,竞价成交后意向投资人承诺不对标的质量、状况及现有或潜在的风险和相关交易合同的条款提出任何异议。意向投资人一旦缴纳交易保证金并递交了报名材料,即表明已完全认可本次交易方式,完全了解本次交易标的质量和状况等全部情况,全面行使了知情权,自愿承担由于对交易标的质量和现状等了解不细或对潜在风险估计不足等引起的一切责任和后果,并愿对自身参加竞价的行为负完全责任,不可撤销地放弃对此提出任何异议或任何索赔的权利。交易中心不对交易标的瑕疵及现有或潜在的风险承担任何担保责任。 |
| 永际大排毛竹山林地经营权 |
| 标的名称 | 永际大排毛竹山林地经营权 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | DSCQ2025C0831389784 | 挂牌价格 | 117.093 万元 | ||||
| 价格说明 | 单价2300每亩,共计509.1亩 | ||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | 挂牌起始日期 | 2025-12-15 | ||||
| 是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2025-12-23 | ||||
| 转出方式 | 其他 | 是否再次流转 | 否 | ||||
| 出让方信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出让方信息 | 出让方名称 | 邵武市水北镇杨梅岭村民委员会 | |||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 54350781B30186483W | ||||||||||||||||
| 联系电话 | —— | ||||||||||||||||
| 委托方 | —— | 标的信息 | |||||||||||||||
| 所有权人类型 | 集体 | 权属凭证编号 | —— | ||||||||||||||
| 地类 | —— | 林种 | 毛竹、衫木、阔叶树 | ||||||||||||||
| 主要树种 | 毛竹山 | 面积 | 509.1 亩 | ||||||||||||||
| 租期 | —— | 权属证有效期 | 业务无法提供 | ||||||||||||||
| 土地四至 | 东至 | 039林班32大班020小班 | |||||||||||||||
| 南至 | 039林班31大班040、060小班、039林班32大班010小班 | ||||||||||||||||
| 西至 | 042林班03大班010、012小班 | ||||||||||||||||
| 北至 | 39林班31大班010小班、36林班35大班060、090小班 | ||||||||||||||||
| 标的其他信息 |
|
||||||||||||||||
| 坐落 | —— | ||||||||||||||||
| 流转用途 | —— | ||||||||||||||||
| 土地利用现状 | —— | ||||||||||||||||
| 流转期限 | 30 年 | ||||||||||||||||
| 交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价 | 117.093 万元 | |||||||||||||||
| 与交易相关其他条件 |
1.
|
||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 |
1、合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
|
|||||||||||||||
| 报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | ||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 |
一、本项目首次网络竞价(正向一次)时间为:2025年12月24日上午9:00-11:00时。 二、重大事项及其他披露内容
1、意向投资人在报名前应对本次交易标的质量和状况进行现场尽职调查(看样),意向投资人参与竞买(竞租)即视为认可交易标的质量和状况,竞价成交后意向投资人承诺不对标的质量、状况及现有或潜在的风险和相关交易合同的条款提出任何异议。意向投资人一旦缴纳交易保证金并递交了报名材料,即表明已完全认可本次交易方式,完全了解本次交易标的质量和状况等全部情况,全面行使了知情权,自愿承担由于对交易标的质量和现状等了解不细或对潜在风险估计不足等引起的一切责任和后果,并愿对自身参加竞价的行为负完全责任,不可撤销地放弃对此提出任何异议或任何索赔的权利。交易中心不对交易标的瑕疵及现有或潜在的风险承担任何担保责任。 |
||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 10 万元 | |||||||||||||||
| 保证金说明 | 1.所有(或仅有一名)资格审核合格的意向投资人参加网络竞价,但均不报(应)价,其交纳的交易保证金不予返还,将按照本项目完整公告的规定进行处置。 2.交易保证金缴款凭证上的汇款人名称须与意向投资人名称一致,资金用途应当标明标的名称或类似字眼。 | ||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2025-12-23 17:00:00 | ||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | ||||||||||||||||
| 披露附件 |
|
||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 7个工作日 | ||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | ||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 网络竞价 | ||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
| 公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |
| 状态 | 竞买号 | 报价金额 | 报价时间 | |
| 有效 无效 | {{param.nickName}}(您自己) | {{record.nickName}} |
{{record.biddingPrice|formatNumberRgx}}{{bidPriceUnit}}
{{record.biddingPrice|moneyToThousand}} 万元
用户行使优先权出价
|
{{record.biddingDate|formatDateOne}} |