微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 丹巴县星辰有色金属矿业有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 60,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | 不低于500万元 | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
增资新股东股权占比 | 不低于50% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 贺老师 | 项目咨询联系电话 | 028-85337216 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 丹巴县星辰有色金属矿业有限公司 |
---|---|
所属行业 | 有色金属矿采选业 |
所属地区 | 四川 甘孜藏族自治州 丹巴县 |
企业统一社会信用代码 | 915133237091062247 |
注册资本 | 500万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 陈安凯 |
经营规模 | 小型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 18人 其中:在岗 18人,离退 0人 |
经营范围 | 铂镍、金、银矿石、铜、铅、锌及各类有色金属 |
增资企业简介 | 一、简况 1.企业名称:丹巴县星辰有色金属矿业有限公司 2.企业成立时间:1999年4月13日 3.统一社会信用代码:915133237091062247 4.企业住所:四川省甘孜州丹巴县格宗乡 5.法定代表人:陈安凯 6.注册资本:伍佰万元 7.企业类型:有限责任公司 8.经营范围:铂镍、金、银矿石、铜、铅、锌及各类有色金属。 9.主管部门(出资人)信息 四川省地矿局四O二地质队出资份额100%,始建于1955年,是四川省地质矿产勘查开发局下属专业地勘队伍 。统一社会信用代码125100004507227993,法定代表人:肖华;开办资金:(人民币)伍佰万元,经费来源:核定收支、定额补助,住所:四川省成都市郫都区港通北三路260号,举办单位:四川省地质矿产勘查开发局。 二、矿业权情况 公司拥有采矿权两宗,现目前正在做矿业权生产规模扩能变更及延续。具体情况如下: 1.矿权名称:丹巴杨柳坪正子岩窝铂镍矿 证号:C5100002011103220119535 面积:0.1285平方公里 有效期限:2020年5月23日-2021年6月17日 资源储量:保有工业矿石量(122b+333)+保有低品位矿石量(332+333)1774.4万吨,金属量:镍67670吨、伴生铜23089吨、钴3122吨、铂族8134公斤、金2304公斤、银51.62吨。平均品位:镍0.38%、铜0.13%。 2. 矿权名称:丹巴杨柳坪铂镍矿 证号:C5100002011103220119534 面积:0.2351平方公里 有效期限:2020年9月9日至2021年6月5日 资源储量:保有工业矿石量(122b+333)+保有低品位矿石量(332+333)1748.6万吨,含镍金属45289吨、伴生铜10172吨、钴2790吨、铂族3519公斤、金224公斤、银24.36吨。平均品位:镍0.26%、铜0.06%。 3.上述两宗采矿权,共计保有矿石量共3523余万吨,(其中:保有工业矿石量1426.8万吨,平均品位0.39%;保有低品位矿石量2096.2万吨,平均品位0.26%),镍金属量112959吨(其中:保有工业镍金属量64561吨,保有低品位镍金属量48398吨),达中型镍矿床规模。共计伴生铜金属量33261吨、铂族元素金属量11591公斤、金金属量2528公斤、银金属量75.98吨。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
1.目前两宗采矿权未在有效期内,待矿业权权益金评估结果出来并缴纳权益金后可取新证。 2.所有信息包括不限于拟募集资金金额、拟新增注册资本金、增资新股东股权占比、财务信息等以正式公告为准。 |
丹巴县星辰有色金属矿业有限公司增资扩股 |
标的名称 | 丹巴县星辰有色金属矿业有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62023SC1000009-0 | 拟募集资金 | 60,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2023-04-23 | |||
拟新增注册资本 | 不低于500万元 | 预披露截止日期 | 2023-05-22 | |||
增资新股东股权占比 | 不低于50% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 是 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 丹巴县星辰有色金属矿业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 有色金属矿采选业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 甘孜藏族自治州 丹巴县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 915133237091062247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 500万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 陈安凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 18人 其中:在岗 18人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 铂镍、金、银矿石、铜、铅、锌及各类有色金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 一、简况 1.企业名称:丹巴县星辰有色金属矿业有限公司 2.企业成立时间:1999年4月13日 3.统一社会信用代码:915133237091062247 4.企业住所:四川省甘孜州丹巴县格宗乡 5.法定代表人:陈安凯 6.注册资本:伍佰万元 7.企业类型:有限责任公司 8.经营范围:铂镍、金、银矿石、铜、铅、锌及各类有色金属。 9.主管部门(出资人)信息 四川省地矿局四O二地质队出资份额100%,始建于1955年,是四川省地质矿产勘查开发局下属专业地勘队伍 。统一社会信用代码125100004507227993,法定代表人:肖华;开办资金:(人民币)伍佰万元,经费来源:核定收支、定额补助,住所:四川省成都市郫都区港通北三路260号,举办单位:四川省地质矿产勘查开发局。 二、矿业权情况 公司拥有采矿权两宗,现目前正在做矿业权生产规模扩能变更及延续。具体情况如下: 1.矿权名称:丹巴杨柳坪正子岩窝铂镍矿 证号:C5100002011103220119535 面积:0.1285平方公里 有效期限:2020年5月23日-2021年6月17日 资源储量:保有工业矿石量(122b+333)+保有低品位矿石量(332+333)1774.4万吨,金属量:镍67670吨、伴生铜23089吨、钴3122吨、铂族8134公斤、金2304公斤、银51.62吨。平均品位:镍0.38%、铜0.13%。 2. 矿权名称:丹巴杨柳坪铂镍矿 证号:C5100002011103220119534 面积:0.2351平方公里 有效期限:2020年9月9日至2021年6月5日 资源储量:保有工业矿石量(122b+333)+保有低品位矿石量(332+333)1748.6万吨,含镍金属45289吨、伴生铜10172吨、钴2790吨、铂族3519公斤、金224公斤、银24.36吨。平均品位:镍0.26%、铜0.06%。 3.上述两宗采矿权,共计保有矿石量共3523余万吨,(其中:保有工业矿石量1426.8万吨,平均品位0.39%;保有低品位矿石量2096.2万吨,平均品位0.26%),镍金属量112959吨(其中:保有工业镍金属量64561吨,保有低品位镍金属量48398吨),达中型镍矿床规模。共计伴生铜金属量33261吨、铂族元素金属量11591公斤、金金属量2528公斤、银金属量75.98吨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
447.5 | -198.39 | -198.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
548.81 | 5.08 | 543.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 所属两宗矿业权价值及公司或有债务未列入公司财务报表,待后续清产核资审计评估后,以正式挂牌数据为准。 基准日为2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123.9 | -4.74 | -4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
748.12 | 6 | 742.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 所属两宗矿业权价值及公司或有债务未列入公司财务报表,待后续清产核资审计评估后,以正式挂牌数据为准。 基准日为2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.1 | -4.06 | -4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
749.38 | 2.52 | 746.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川中顺会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 所属两宗矿业权价值及公司或有债务未列入公司财务报表,待后续清产核资审计评估后,以正式挂牌数据为准。基准日为2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
1.目前两宗采矿权未在有效期内,待矿业权权益金评估结果出来并缴纳权益金后可取新证。 2.所有信息包括不限于拟募集资金金额、拟新增注册资本金、增资新股东股权占比、财务信息等以正式公告为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 贺老师 | 项目咨询联系电话 | 028-85337216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西南联合产权交易所交易风险提示书 特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。 尊敬的投资者: 您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。 投资者可能面对的风险包括但不限于: 一、经济和市场风险 因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者应自行承担由此产生的损失。 二、信息披露风险 西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。 三、交易风险 投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。 1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 及项目公告等关于保证金处置的内容。 2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止、终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》 第八章。 3.互联网操作风险。通过互联网参与交易,投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。 4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《 西南联合产权交易所优先购买权行权规则 》 ,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。 四、其他风险 1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者应自行承担由此可能产生的损失。 2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等,均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则,自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任。 3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果。 西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策。 投资有风险,交易须谨慎! |
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|