微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川海螺沟冰川水业有限责任公司增资 | 拟募集资金 | 6,410 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 65% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 徐先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川海螺沟冰川水业有限责任公司 |
---|---|
所属行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
所属地区 | 四川 甘孜藏族自治州 泸定县 |
企业统一社会信用代码 | 91513300094629079C |
注册资本 | 100万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 董福生 |
经营规模 | 微型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 8人 其中:在岗 8人,离退 0人 |
经营范围 | 许可项目:食品生产;酒制品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:塑料包装箱及容器制造;日用品出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
增资企业简介 | 四川海螺沟冰川水业有限责任公司系四川航空集团冰川文旅有限责公司全资子公司,拥有稀缺的优质水资源。四川海螺沟冰川水业有限责任公司成立于2013年5月,注册资本100万元,2014年8月正式投产。2022年9月5日,甘孜州泸定县发生6.8级地震,地处海螺沟的水业公司遭受较大损失,目前暂未恢复生产经营。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
以正式公告为准 |
四川海螺沟冰川水业有限责任公司增资 |
标的名称 | 四川海螺沟冰川水业有限责任公司增资 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62024SC1000005-0 | 拟募集资金 | 6,410 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-04-23 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2024-05-21 | |||
增资新股东股权占比 | 65% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川海螺沟冰川水业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 甘孜藏族自治州 泸定县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91513300094629079C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 100万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 董福生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 8人 其中:在岗 8人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:食品生产;酒制品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:塑料包装箱及容器制造;日用品出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 四川海螺沟冰川水业有限责任公司系四川航空集团冰川文旅有限责公司全资子公司,拥有稀缺的优质水资源。四川海螺沟冰川水业有限责任公司成立于2013年5月,注册资本100万元,2014年8月正式投产。2022年9月5日,甘孜州泸定县发生6.8级地震,地处海螺沟的水业公司遭受较大损失,目前暂未恢复生产经营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.99 | 575.8 | 575.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,046.2 | 5,498.2 | -3,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
以正式公告为准 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 徐先生 | 项目咨询联系电话 | 028-86120811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|