微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川九洲线缆有限责任公司增资扩股 | 拟募集资金 | 不高于50,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
增资新股东股权占比 | 不高于34% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川九洲线缆有限责任公司 |
---|---|
所属行业 | 电气机械和器材制造业 |
所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 |
企业统一社会信用代码 | 91510700727454249M |
注册资本 | 47,848.6693万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 冯雪峰 |
经营规模 | 大型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 业务无法提供 |
经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造;广播电视传输设备制造;检验检测服务;建设工程设计;建设金程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电线、电缆经营;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;通信设备制造,通信设备销售;机械电气设备销售;金属材料制造;金属材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;广播电视传输设备销售;网络设备制造;网络设备销售;通讯设备销售;雷达及配套设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售,建筑材料销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;五金产品研发;机械设备研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电气设备修理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
增资企业简介 | 九洲线缆成立于2001年4月,注册资本4.78亿元,专业从事光电线缆及电气互联产品研发、制造、服务的国家高新技术企业,拥有输配电线缆、电气装备线缆及材料等大类产品,广泛应用于航空航天、军事电子、电力能源、轨道交通、石化矿业、装备制造和通信等领域。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
——
|
四川九洲线缆有限责任公司增资扩股 |
标的名称 | 四川九洲线缆有限责任公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025SC1000008-0 | 拟募集资金 | 不高于50,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-09-12 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2025-10-15 | |||
增资新股东股权占比 | 不高于34% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 是 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川九洲线缆有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510700727454249M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 47,848.6693万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 冯雪峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:电线、电缆制造;广播电视传输设备制造;检验检测服务;建设工程设计;建设金程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:电线、电缆经营;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;通信设备制造,通信设备销售;机械电气设备销售;金属材料制造;金属材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;广播电视传输设备销售;网络设备制造;网络设备销售;通讯设备销售;雷达及配套设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售,建筑材料销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;五金产品研发;机械设备研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电气设备修理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 九洲线缆成立于2001年4月,注册资本4.78亿元,专业从事光电线缆及电气互联产品研发、制造、服务的国家高新技术企业,拥有输配电线缆、电气装备线缆及材料等大类产品,广泛应用于航空航天、军事电子、电力能源、轨道交通、石化矿业、装备制造和通信等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
664,946.9 | 14,797.22 | 14,271.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280,999.12 | 166,535.97 | 114,463.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |