微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | 南宁金控协同发展有限责任公司增资扩股项目 | 拟募集资金 | 600 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | — | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 吴女士 | 项目咨询联系电话 | 18677928198 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 南宁金控协同发展有限责任公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 其他金融业 |
| 所属地区 | 广西 南宁市 青秀区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91450103MA5QFRM646 |
| 注册资本 | 4,000.01万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 薛丽君 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 业务无法提供 |
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 增资企业简介 | 本次增资方为南宁金控协同发展有限责任公司(以下简称“SPV 公司”), 于2021 年5月13 日注册成立,注册资本为4000.01 万元人民币,经营地址位于南宁市青秀区朱槿路16 号菲律宾园·金菲豪园2号楼513 室,“SPV 公司”按照公司制基金经营模式进行管理,拟委托由南宁投资引导基金有限责任公司作为基金管理人,具体负责公司日常经营事务。 “SPV 公司”定位为特殊目的公司,主要功能为搭建南宁市各县(区) 平台公司向南宁金融集团有限责任公司各金融板块子公司注资的通道,南宁金融集团有限责任公司再发挥金融服务功能助力南宁各县(区) 经济发展,实现共赢共享。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
拟新增资金600万元,具体以正式披露为准。
|
以正式披露为准
| 南宁金控协同发展有限责任公司增资扩股项目 |
| 标的名称 | 南宁金控协同发展有限责任公司增资扩股项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62022GX1000002-0 | 拟募集资金 | 600 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2022-08-12 | |||
| 拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2022-09-08 | |||
| 增资新股东股权占比 | — | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 南宁金控协同发展有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他金融业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 广西 南宁市 青秀区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91450103MA5QFRM646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 4,000.01万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 薛丽君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 本次增资方为南宁金控协同发展有限责任公司(以下简称“SPV 公司”), 于2021 年5月13 日注册成立,注册资本为4000.01 万元人民币,经营地址位于南宁市青秀区朱槿路16 号菲律宾园·金菲豪园2号楼513 室,“SPV 公司”按照公司制基金经营模式进行管理,拟委托由南宁投资引导基金有限责任公司作为基金管理人,具体负责公司日常经营事务。 “SPV 公司”定位为特殊目的公司,主要功能为搭建南宁市各县(区) 平台公司向南宁金融集团有限责任公司各金融板块子公司注资的通道,南宁金融集团有限责任公司再发挥金融服务功能助力南宁各县(区) 经济发展,实现共赢共享。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.659837 | 1.633064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,001.633064 | 0 | 1,001.633064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 祥浩会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 以上数据摘自《祥浩会事财字(2022)第0268号》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 0 | 1.659837 | 1.633064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 1,001.633064 | 0 | 1,001.633064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
以正式披露为准 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
拟新增资金600万元,具体以正式披露为准。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 吴女士 | 项目咨询联系电话 | 18677928198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
略 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|