微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
| 标的名称 | GXCQJY23-565南宁市邕有家科技有限公司增资扩股项目(预披露) | 拟募集资金 | 160 万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟新增注册资本 | 160万元 | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
| 增资新股东股权占比 | 10% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
| 项目咨询联系人 | 韦女士 | 项目咨询联系电话 | 15977764189 | ||||
| 项目募集联系人 | 韦女士 | 项目募集联系电话 | 0771-5837334 | ||||
| 受托机构 | —— | ||||||
| 增资企业名称 | 南宁市邕有家科技有限公司 |
|---|---|
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 所属地区 | 广西 南宁市 青秀区 |
| 企业统一社会信用代码 | 91450103MAA7WU3QX6 |
| 注册资本 | 10万人民币 |
| 股本总额 | —— |
| 法定代表人/负责人 | 李冲 |
| 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经济类型 | 国有控股企业 |
| 职工人数 | 业务无法提供 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产经纪;住房租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;房地产评估;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;基于云平台的业务外包服务;广告设计、代理;物业管理;居民日常生活服务;物业服务评估;广告发布;广告制作;非居住房地产租赁;销售代理;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;数据处理和存储支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(具体以登记机关核定为准)。 |
| 增资企业简介 | 本次增资扩股的标的企业的名称为南宁市邕有家科技有限公司(以下简称“标的企业”),是南宁市房地产信息中心有限公司(以下简称“南房信公司”)的全资子公司。标的企业成立于2023年1月29日,注册资本人民币10万元,南房信公司持有标的企业100%的股权。 标的的详细信息可到广西联合产权交易所有限责任公司(以下简称“交易所”)查阅。 |
| 重大事项及其他披露内容 | |||
|---|---|---|---|
|
1. 本次标的公司增资扩股拟募集资金160万元,拟引入1家战略合作方,分别对应股权比例10%。
2. 按照股东对标的企业的要求,围绕一手房、二手房、租赁房整体推广运营与市场营销,以完成房屋销售或租赁为核心目标,开展邕有家平台品牌宣传、推广、房企合作、营销推广接入、用户服务、线下各类流程签约办理等内容,致力于提供全过程专业贴心的置业服务,提供匹配购房置业需求的多种金融服务业务,信息畅通,供应和需求端精准匹配能力,打造购房、租售安全、高效、成本低的交易工具,助力本地房地产市场平稳健康发展。
3. 本次增资扩股涉及的相关税费按国家相关规定由增资方、投资方各自承担。
4. 各投资人认缴的出资未完成实际缴纳的情况下,标的企业股东会将依照各股东实缴出资比例来行使表决权以及开展股东分红。
5. 原则上持股10%以上股东可配置董事席位,因股权变动导致已经配置董事席位的股东持股比例低于10%时,应根据持股情况相应调整各股东对董事会成员的推荐权。
6. 各投资人如因特殊情况需退出对标的企业持股的,可向标的企业股东会提出申请由标的企业股东会进行决议。 7.各项事宜具体以正式公告为准。 |
1. 投资方应认同标的企业的企业文化,在企业发展愿景、战略规划等方面与标的企业存在共识。
2. 投资方应具有先进经营管理理念,能帮助标的企业进一步完善法人治理结构;不存在重大诉讼等可能影响可持续经营能力的情况。
3. 投资方应具备人才引进及团队建设能力,具备建立系统培训提升机制,组建专业、优质、高效、稳定的人才队伍。
4. 投资方应拥有科学规范的公司治理结构、科学成本控制、高效有序的运营机制。
5. 投资方需承诺在主营业务、企业管理、企业收并购、人才培养等方面充分向标的企业赋能,发挥其自身资源协助标的企业进一步拓展广西区内外业务、优化管理和服务、完善产业链,实现标的企业营业收入新的增长。
6. 投资方为中国境内依法设立且有效存续的公司法人。
7. 投资方财务状况良好。
8. 投资方无不良的诚信记录,无重大违法违规经营记
9. 投资方应具有良好的支付能力。
10. 投资方(或其控股股东或实际控制人)应为从事房地产行业10年以上的经验丰富的投资主体,具备新房、二手房、租赁等营销能力,具备客户画像分析及拓展和服务能力,具备品牌系统性推广及营销能力,能够在资源、市场、技术、人才、管理等方面为标的企业提供战略支持。
11. 投资方应具有前沿的互联网平台运营前瞻性,深耕房地产行业,对行业痛点、行业规则深入了解,具有敏锐的市场洞察能力,具有商业模式持续创新能力,具有金融担保资源,能提供金融担保服务能力,能为标的企业提供战略支持。
12.以上条件以正式公告为准。
| GXCQJY23-565南宁市邕有家科技有限公司增资扩股项目(预披露) |
| 标的名称 | GXCQJY23-565南宁市邕有家科技有限公司增资扩股项目(预披露) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G62023GX1000001-0 | 拟募集资金 | 160 万元 | |||
| 预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2023-07-31 | |||
| 拟新增注册资本 | 160万元 | 预披露截止日期 | 2023-08-25 | |||
| 增资新股东股权占比 | 10% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
| 是否允许联合体投资 | 否 | |||||
| 增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 南宁市邕有家科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属地区 | 广西 南宁市 青秀区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业统一社会信用代码 | 91450103MAA7WU3QX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 10万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 李冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 微型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产经纪;住房租赁;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;房地产评估;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;基于云平台的业务外包服务;广告设计、代理;物业管理;居民日常生活服务;物业服务评估;广告发布;广告制作;非居住房地产租赁;销售代理;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;数据处理和存储支持服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(具体以登记机关核定为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资企业简介 | 本次增资扩股的标的企业的名称为南宁市邕有家科技有限公司(以下简称“标的企业”),是南宁市房地产信息中心有限公司(以下简称“南房信公司”)的全资子公司。标的企业成立于2023年1月29日,注册资本人民币10万元,南房信公司持有标的企业100%的股权。 标的的详细信息可到广西联合产权交易所有限责任公司(以下简称“交易所”)查阅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:专项审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -0.0622 | -0.0622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.9378 | 0 | 9.9378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 广西信天祥会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-30 | 0 | -7.730017 | -7.730017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| —— | 2.269983 | 0 | 2.269983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
1. 投资方应认同标的企业的企业文化,在企业发展愿景、战略规划等方面与标的企业存在共识。
2. 投资方应具有先进经营管理理念,能帮助标的企业进一步完善法人治理结构;不存在重大诉讼等可能影响可持续经营能力的情况。
3. 投资方应具备人才引进及团队建设能力,具备建立系统培训提升机制,组建专业、优质、高效、稳定的人才队伍。
4. 投资方应拥有科学规范的公司治理结构、科学成本控制、高效有序的运营机制。
5. 投资方需承诺在主营业务、企业管理、企业收并购、人才培养等方面充分向标的企业赋能,发挥其自身资源协助标的企业进一步拓展广西区内外业务、优化管理和服务、完善产业链,实现标的企业营业收入新的增长。
6. 投资方为中国境内依法设立且有效存续的公司法人。
7. 投资方财务状况良好。
8. 投资方无不良的诚信记录,无重大违法违规经营记
9. 投资方应具有良好的支付能力。
10. 投资方(或其控股股东或实际控制人)应为从事房地产行业10年以上的经验丰富的投资主体,具备新房、二手房、租赁等营销能力,具备客户画像分析及拓展和服务能力,具备品牌系统性推广及营销能力,能够在资源、市场、技术、人才、管理等方面为标的企业提供战略支持。
11. 投资方应具有前沿的互联网平台运营前瞻性,深耕房地产行业,对行业痛点、行业规则深入了解,具有敏锐的市场洞察能力,具有商业模式持续创新能力,具有金融担保资源,能提供金融担保服务能力,能为标的企业提供战略支持。 12.以上条件以正式公告为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
1. 本次标的公司增资扩股拟募集资金160万元,拟引入1家战略合作方,分别对应股权比例10%。
2. 按照股东对标的企业的要求,围绕一手房、二手房、租赁房整体推广运营与市场营销,以完成房屋销售或租赁为核心目标,开展邕有家平台品牌宣传、推广、房企合作、营销推广接入、用户服务、线下各类流程签约办理等内容,致力于提供全过程专业贴心的置业服务,提供匹配购房置业需求的多种金融服务业务,信息畅通,供应和需求端精准匹配能力,打造购房、租售安全、高效、成本低的交易工具,助力本地房地产市场平稳健康发展。
3. 本次增资扩股涉及的相关税费按国家相关规定由增资方、投资方各自承担。
4. 各投资人认缴的出资未完成实际缴纳的情况下,标的企业股东会将依照各股东实缴出资比例来行使表决权以及开展股东分红。
5. 原则上持股10%以上股东可配置董事席位,因股权变动导致已经配置董事席位的股东持股比例低于10%时,应根据持股情况相应调整各股东对董事会成员的推荐权。
6. 各投资人如因特殊情况需退出对标的企业持股的,可向标的企业股东会提出申请由标的企业股东会进行决议。 7.各项事宜具体以正式公告为准。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增资条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 韦女士 | 项目咨询联系电话 | 15977764189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目募集联系人 | 韦女士 | 项目募集联系电话 | 0771-5837334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
略 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 文件名称 | 操作 |
|---|