微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川六合特种金属材料股份有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 80,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
增资新股东股权占比 | 不高于61.2% | 增资新股东占有股份数 | 不超过13000万股 | ||||
项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 |
---|---|
所属行业 | 金属制品业 |
所属地区 | 四川 绵阳市 江油市 |
企业统一社会信用代码 | 9151070076230115X9 |
注册资本 | 8,243.5393万人民币 |
股本总额 | 8243.5393万股 |
法定代表人/负责人 | 熊建新 |
经营规模 | 中型 |
企业类型 | 股份有限公司 |
经济类型 | 国有控股企业 |
职工人数 | 860人 其中:在岗 766人,离退 94人 |
经营范围 | 金属锻件、锻材、铸件及材料生产、加工、销售,锻造、铸造工艺及材料技术开发,通用机械设备及备件、汽轮机零部件及材料生产、加工、销售,道路货物运输,进出口业务(国家禁止或限制的除外)。 |
增资企业简介 | 公司是一家专业生产航空航天、舰船、核电、燃机等高端重大装备用特种金属材料锻材、锻件及零部件的国有参股混合所有制企业。公司产品主要销往国内大型汽轮机生产及配套企业和航空航天、核电等国家重大装备生产企业,部分叶片用特种金属材料锻材锻件已出口欧美、韩国、日本等高端市场。公司拥有国家保密认证(二级)、国家军工质量体系 GJB 9001认证、国家国防科工委 “武器装备科研生产许可证”、中央军委装备发展部“武器装备承制生产许可证”全套军工资质。 公司先后取得了国际ISO9001和国家GB/T19001-2016质量管理体系认证、环境管理体系GB/24001-2016认证、职业健康安全管理体系GB/T28001-2011认证、AS9100D航空航天和国防组织质量管理体系认证、国家实验室ISO/IEC 17025:2017 及CNAS-CL01认证,另外还取得中国、美国、法国、英国等多国船级社认证。 公司是中国汽轮机叶片用钢、核电汽轮机用不锈钢、双相不锈钢国家标准起草单位。公司现有发明专利授权51项,实用新型授权16项。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
——
|
四川六合特种金属材料股份有限公司增资扩股 |
标的名称 | 四川六合特种金属材料股份有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62024SC1000020-0 | 拟募集资金 | 80,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-08-15 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2024-09-11 | |||
增资新股东股权占比 | 不高于61.2% | 增资新股东占有股份数 | 不超过13000万股 | |||
是否允许联合体投资 | 是 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川六合特种金属材料股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 金属制品业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 绵阳市 江油市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 9151070076230115X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 8,243.5393万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | 8243.5393万股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 熊建新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 860人 其中:在岗 766人,离退 94人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 金属锻件、锻材、铸件及材料生产、加工、销售,锻造、铸造工艺及材料技术开发,通用机械设备及备件、汽轮机零部件及材料生产、加工、销售,道路货物运输,进出口业务(国家禁止或限制的除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 公司是一家专业生产航空航天、舰船、核电、燃机等高端重大装备用特种金属材料锻材、锻件及零部件的国有参股混合所有制企业。公司产品主要销往国内大型汽轮机生产及配套企业和航空航天、核电等国家重大装备生产企业,部分叶片用特种金属材料锻材锻件已出口欧美、韩国、日本等高端市场。公司拥有国家保密认证(二级)、国家军工质量体系 GJB 9001认证、国家国防科工委 “武器装备科研生产许可证”、中央军委装备发展部“武器装备承制生产许可证”全套军工资质。 公司先后取得了国际ISO9001和国家GB/T19001-2016质量管理体系认证、环境管理体系GB/24001-2016认证、职业健康安全管理体系GB/T28001-2011认证、AS9100D航空航天和国防组织质量管理体系认证、国家实验室ISO/IEC 17025:2017 及CNAS-CL01认证,另外还取得中国、美国、法国、英国等多国船级社认证。 公司是中国汽轮机叶片用钢、核电汽轮机用不锈钢、双相不锈钢国家标准起草单位。公司现有发明专利授权51项,实用新型授权16项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141,022.55 | 176.27 | 945.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243,329.76 | 209,587.63 | 33,742.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
披露附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
公开附件 | 请 登录 后下载或预览相关附件 |