微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 4,000 万元 — 8,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 否 | ||||
增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 吴女士 | 项目咨询联系电话 | 15351232282 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 |
---|---|
所属行业 | 专业技术服务业 |
所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 |
企业统一社会信用代码 | 91510700MA624FM7XE |
注册资本 | 3,050.005714万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 门立军 |
经营规模 | 中型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 107人 其中:在岗 107人,离退 0人 |
经营范围 | 一般项目:水利相关咨询服务;规划设计管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;水土流失防治服务;环保咨询服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;水资源管理;土壤环境污染防治服务;水污染治理;土地整治服务;土地调查评估服务;地理遥感信息服务;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;测绘服务;建设工程监理;水利工程建设监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;检验检测服务;国土空间规划编制;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
增资企业简介 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司是绵阳市人民市政府批准组建,由始建于1964年的原绵阳市水利规划设计研究院转企改制的市属国有全资企业,2021年5月公司正式工商注册,注册资本为3050.005714万元,公司主营业务为专业技术服务业(M74)中的工程勘察活动、工程设计活动、检测服务、监理服务,培育业务为水利施工。 公司具有工程设计水利行业乙级资质,工程勘察资质工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级资质,测绘(工程测量)甲级资质,测绘(测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、界限与不动产测绘、地理信息系统工程)乙级资质,工程监理(房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程施工)乙级资质,水利工程质量检测单位(岩土工程乙级、混凝土工程以及、量测乙级、金属结构乙级、机械电气乙级)资质,建设工程质量检测机构(见证取样检测、钢结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类、主体结构工程检测类)资质,水文、水资源调查评价单位水平评价证书乙级,水资源论证单位水平评价证书乙级,水利水电工程施工总承包二级资质,取得全国水利建设市场及行业勘察AA、设计AA级信用评价。 截至2025年8月31日,与公司建立劳动关系的员工107人,其中正高级职称1人、副高级职称41人、中级职称28人,专业技术人员占比91%,持有国家注册类证书98人次。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
——
|
绵阳市水利规划设计研究院有限公司增资扩股 |
标的名称 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62025SC1000007-0 | 拟募集资金 | 4,000 万元 — 8,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2025-09-03 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2025-09-29 | |||
增资新股东股权占比 | 51% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 否 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 专业技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 绵阳市 涪城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510700MA624FM7XE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 3,050.005714万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 门立军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 107人 其中:在岗 107人,离退 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:水利相关咨询服务;规划设计管理;工程管理服务;工程造价咨询业务;水土流失防治服务;环保咨询服务;环境保护监测;水环境污染防治服务;水资源管理;土壤环境污染防治服务;水污染治理;土地整治服务;土地调查评估服务;地理遥感信息服务;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;测绘服务;建设工程监理;水利工程建设监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;检验检测服务;国土空间规划编制;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 绵阳市水利规划设计研究院有限公司是绵阳市人民市政府批准组建,由始建于1964年的原绵阳市水利规划设计研究院转企改制的市属国有全资企业,2021年5月公司正式工商注册,注册资本为3050.005714万元,公司主营业务为专业技术服务业(M74)中的工程勘察活动、工程设计活动、检测服务、监理服务,培育业务为水利施工。 公司具有工程设计水利行业乙级资质,工程勘察资质工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级资质,测绘(工程测量)甲级资质,测绘(测绘航空摄影、摄影测量与遥感、海洋测绘、界限与不动产测绘、地理信息系统工程)乙级资质,工程监理(房屋建筑工程、市政公用工程、水利工程施工)乙级资质,水利工程质量检测单位(岩土工程乙级、混凝土工程以及、量测乙级、金属结构乙级、机械电气乙级)资质,建设工程质量检测机构(见证取样检测、钢结构工程检测类、建筑地基基础质量检测类、主体结构工程检测类)资质,水文、水资源调查评价单位水平评价证书乙级,水资源论证单位水平评价证书乙级,水利水电工程施工总承包二级资质,取得全国水利建设市场及行业勘察AA、设计AA级信用评价。 截至2025年8月31日,与公司建立劳动关系的员工107人,其中正高级职称1人、副高级职称41人、中级职称28人,专业技术人员占比91%,持有国家注册类证书98人次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,877.61 | 240.25 | 245.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,737.27 | 5,077.83 | 6,659.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 吴女士 | 项目咨询联系电话 | 15351232282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|