微信小程序
手机扫一扫
打开微信小程序
手机看项目、报名
操作更便捷
关注微信公众号
手机扫一扫
关注小四公众号
更多产权优惠福利
等你来拍
标的名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股 | 拟募集资金 | 250,000 万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拟新增注册资本 | — | 是否允许联合体投资 | 是 | ||||
增资新股东股权占比 | 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | ||||
项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | ||||
受托机构 | —— |
增资企业名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |
---|---|
所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
所属地区 | 四川 绵阳市 市辖区 |
企业统一社会信用代码 | 91510700MA660969XB |
注册资本 | 300,000万人民币 |
股本总额 | —— |
法定代表人/负责人 | 杨保平 |
经营规模 | 大型 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 |
职工人数 | 业务无法提供 |
经营范围 | 国家政策允许范围内的投资,股权经营管理,托管经营;雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售,智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售,软件开发,智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护,卫星导航系统及应用,新材料的技术研发和技术服务,普通机械及零部件加工,无人机研发、制造及服务,检测试验、软件测评、计量校准服务,设备仪器维修服务,电池的研发、制造及销售,物业管理,出口自产机电产品,进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件,承包境外电子行业工程及境内国际招标工程,汽车维修,汽车及汽车零配件的销售,车辆改装及集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
增资企业简介 | 四川九洲投资控股集团有限公司是九洲推进全面深化改革、实施内部资产重组,以“存续分立+股权划转”方式新设的,控股四川九洲电器集团有限责任公司等一系列九洲系公司的总部型公司;是专注于产业投资、集团管控、产业服务赋能的总部型公司。作为大型高科技企业集团,九洲集团构建了以军工电子为核心,智慧多媒体、软件与智能应用、卫星导航为支柱,投融资为重点的“131”产业结构。从智慧音视频到5G通信;从数字实战到产业互联,从精准定位到编织空天地一体化网络,服务国家战略,“慧”泽民生。 |
重大事项及其他披露内容 | |||
---|---|---|---|
本次增资尚需经过绵阳市国有资产监督管理委员会批准后进行正式披露。 |
四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股 |
标的名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司增资扩股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | G62024SC1000002-0 | 拟募集资金 | 250,000 万元 | |||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 预披露起始日期 | 2024-02-06 | |||
拟新增注册资本 | —— | 预披露截止日期 | 2024-03-08 | |||
增资新股东股权占比 | 20% | 增资新股东占有股份数 | —— | |||
是否允许联合体投资 | 是 |
增资企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增资企业基本情况 | 增资企业名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区 | 四川 绵阳市 市辖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业统一社会信用代码 | 91510700MA660969XB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 300,000万 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本总额 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人/负责人 | 杨保平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 业务无法提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 国家政策允许范围内的投资,股权经营管理,托管经营;雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售,智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售,软件开发,智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护,卫星导航系统及应用,新材料的技术研发和技术服务,普通机械及零部件加工,无人机研发、制造及服务,检测试验、软件测评、计量校准服务,设备仪器维修服务,电池的研发、制造及销售,物业管理,出口自产机电产品,进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件,承包境外电子行业工程及境内国际招标工程,汽车维修,汽车及汽车零配件的销售,车辆改装及集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资企业简介 | 四川九洲投资控股集团有限公司是九洲推进全面深化改革、实施内部资产重组,以“存续分立+股权划转”方式新设的,控股四川九洲电器集团有限责任公司等一系列九洲系公司的总部型公司;是专注于产业投资、集团管控、产业服务赋能的总部型公司。作为大型高科技企业集团,九洲集团构建了以军工电子为核心,智慧多媒体、软件与智能应用、卫星导航为支柱,投融资为重点的“131”产业结构。从智慧音视频到5G通信;从数字实战到产业互联,从精准定位到编织空天地一体化网络,服务国家战略,“慧”泽民生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资前企业股东及持股比例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 (万元) |
以下数据出自:年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,058,828.65 | 67,149.76 | 58,235.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,230,190.73 | 2,927,216.9 | 1,302,973.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件与投资方资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资方资格条件 | 投资方资格条件 |
——
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 重大事项及其他披露内容 |
本次增资尚需经过绵阳市国有资产监督管理委员会批准后进行正式披露。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集资金用途 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增资条件 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 项目咨询联系人 | 何女士 | 项目咨询联系电话 | 13990161919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易须知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 文件名称 | 操作 |
---|